GLP
0.850 €/l
sub text
Gasoleo A
1.549 €/l
sub text
Gasoleo B
1.349 €/l
sub text
Gasolina 95 E5
1.489 €/l
sub text
Evolución de los precios de carburante
Precios los últimos 7 días
| 21/06 | 20/06 | 19/06 | 18/06 | 17/06 | 16/06 | 15/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biodiésel | - | - | - | - | - | - | - |
| Bioetanol | - | - | - | - | - | - | - |
| GNC | - | - | - | - | - | - | - |
| GNL | - | - | - | - | - | - | - |
| GLP | 0.850 €/l | 0.850 €/l | 0.850 €/l | 0.850 €/l | 0.850 €/l | 0.850 €/l | 0.850 €/l |
| Gasoleo A | 1.549 €/l | 1.549 €/l | 1.549 €/l | 1.549 €/l | 1.549 €/l | 1.624 €/l | 1.624 €/l |
| Gasoleo B | 1.349 €/l | 1.349 €/l | 1.349 €/l | 1.349 €/l | 1.349 €/l | 1.426 €/l | 1.426 €/l |
| Gasoleo Premium | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 95 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 95 E5 | 1.489 €/l | 1.489 €/l | 1.489 €/l | 1.489 €/l | 1.489 €/l | 1.513 €/l | 1.513 €/l |
| Gasolina 95 E5 Premium | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 98 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 98 E5 | - | - | - | - | - | - | - |
MYG GASOLEOS
MYG GASOLEOS
| Nombre | MYG GASOLEOS |
|---|---|
| Tipo de venta | Venta al público |
| Dirección |
CR C-545, 21,2 (C-545 km 21,26) 15872 Val do Dubra Coruña (a) |
| Última actualización de precio | 21/06/2026 a las 04:06 |
| Horarios | L-D: 24H |