Gasoleo A
1.959 €/l
sub text
Gasoleo B
1.599 €/l
sub text
Gasoleo Premium
1.979 €/l
sub text
Gasolina 95 E5
2.029 €/l
sub text
Gasolina 98 E5
2.129 €/l
sub text
Evolución de los precios de carburante
Precios los últimos 7 días
| 14/09 | 13/09 | 12/09 | 11/09 | 10/09 | 09/09 | 08/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biodiésel | - | - | - | - | - | - | - |
| Bioetanol | - | - | - | - | - | - | - |
| GNC | - | - | - | - | - | - | - |
| GNL | - | - | - | - | - | - | - |
| GLP | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasoleo A | 1.959 €/l | 1.959 €/l | 1.959 €/l | 1.929 €/l | 1.929 €/l | 1.929 €/l | 1.879 €/l |
| Gasoleo B | 1.599 €/l | 1.599 €/l | 1.599 €/l | 1.599 €/l | 1.599 €/l | 1.599 €/l | 1.599 €/l |
| Gasoleo Premium | 1.979 €/l | 1.979 €/l | 1.979 €/l | 1.949 €/l | 1.949 €/l | 1.949 €/l | 1.899 €/l |
| Gasolina 95 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 95 E5 | 2.029 €/l | 2.029 €/l | 2.029 €/l | 2.029 €/l | 2.029 €/l | 2.029 €/l | 2.049 €/l |
| Gasolina 95 E5 Premium | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 98 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 98 E5 | 2.129 €/l | 2.129 €/l | 2.129 €/l | 2.129 €/l | 2.129 €/l | 2.129 €/l | 2.129 €/l |
REPSOL
| Nombre | REPSOL |
|---|---|
| Marca | Repsol |
| Tipo de venta | Venta al público |
| Dirección |
CARRETERA ARCAI 120 KM. 22,58 15873 Val do Dubra Coruña (a) |
| Última actualización de precio | 14/09/2026 a las 16:06 |
| Horarios | L-V: 06:30-22:30; S-D: 08:00-22:30 |