Evolución de los precios de carburante
Precios los últimos 7 días
| 03/12 | 02/12 | 01/12 | 30/11 | 29/11 | 28/11 | 27/11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bioetanol | - | - | - | - | - | - | - |
| GNC | - | - | - | - | - | - | - |
| GNL | - | - | - | - | - | - | - |
| GLP | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasoleo A | 1.435 €/l | 1.435 €/l | 1.435 €/l | 1.435 €/l | 1.435 €/l | 1.435 €/l | 1.435 €/l |
| Gasoleo B | 1.085 €/l | 1.085 €/l | 1.085 €/l | 1.085 €/l | 1.085 €/l | 1.085 €/l | 1.085 €/l |
| Gasoleo Premium | 2.060 €/l | 2.060 €/l | 2.060 €/l | 2.060 €/l | 2.060 €/l | 2.060 €/l | 2.060 €/l |
| Gasolina 95 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 95 E5 | 1.535 €/l | 1.535 €/l | 1.535 €/l | 1.535 €/l | 1.535 €/l | 1.535 €/l | 1.535 €/l |
| Gasolina 95 E5 Premium | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 98 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 98 E5 | - | - | - | - | - | - | - |
EESSBENZA
EESSBENZA
| Nombre | EESSBENZA |
|---|---|
| Tipo de venta | Venta al público |
| Dirección |
CARRETERA CP-7804 KM. 6,2 15687 Trazo Coruña (a) |
| Última actualización de precio | |
| Horarios | L-D: 07:00-23:00 |