Gasolineras en Palma de Mallorca
Precios actuales de carburantes en Palma de Mallorca
Precios observados en la captura del . Hay datos actuales para algunos combustibles.
| Combustible | Desde | Media | Estaciones con precio |
|---|---|---|---|
| 1,099 €/l | 1,162 €/l | 8 | |
| . Histórico mostrado para este combustible. | 1,849 €/l | 1,980 €/l | 58 |
| 1,509 €/l | 1,793 €/l | 4 | |
| 1,879 €/l | 2,055 €/l | 30 | |
| 1,698 €/l | 1,787 €/l | 58 | |
| 1,835 €/l | 1,865 €/l | 12 | |
| 1,889 €/l | 1,928 €/l | 45 |
59 estaciones públicas con al menos un precio actual observado.
Otros combustibles
Evolución de Gasóleo A en Palma de Mallorca
Media diaria publicada
1,980 €/l
Ayer
Baja 0,002 €/l58 → 58 estaciones
Hace 7 días
Baja 0,015 €/l58 → 58 estaciones
Hace 30 días
Baja 0,011 €/l58 → 58 estaciones
Ver datos diarios y metodología
La gráfica interactiva requiere JavaScript; los datos diarios completos están en la tabla.
| Fecha | Media diaria | Estaciones con precio | Públicas elegibles |
|---|---|---|---|
| 1,980 €/l Bajó respecto al día anterior | 58 | 59 | |
| 1,982 €/l Bajó respecto al día anterior | 58 | 59 | |
| 1,987 €/l Bajó respecto al día anterior | 58 | 59 | |
| 1,990 €/l Bajó respecto al día anterior | 58 | 59 | |
| 1,991 €/l Bajó respecto al día anterior | 58 | 59 | |
| 1,991 €/l Bajó respecto al día anterior | 58 | 59 | |
| 1,994 €/l Bajó respecto al día anterior | 58 | 59 | |
| 1,995 €/l Subió respecto al día anterior | 58 | 59 | |
| 1,995 €/l Subió respecto al día anterior | 58 | 59 | |
| 1,993 €/l Subió respecto al día anterior | 58 | 59 | |
| 1,985 €/l Subió respecto al día anterior | 58 | 59 | |
| 1,983 €/l Subió respecto al día anterior | 58 | 59 | |
| 1,982 €/l Bajó respecto al día anterior | 58 | 59 | |
| 1,983 €/l Subió respecto al día anterior | 58 | 59 | |
| 1,983 €/l Subió respecto al día anterior | 58 | 59 | |
| 1,982 €/l Bajó respecto al día anterior | 58 | 59 | |
| 1,985 €/l Bajó respecto al día anterior | 58 | 59 | |
| 1,987 €/l Bajó respecto al día anterior | 58 | 59 | |
| 1,988 €/l Bajó respecto al día anterior | 58 | 59 | |
| 1,989 €/l Bajó respecto al día anterior | 58 | 59 | |
| 1,992 €/l Subió respecto al día anterior | 58 | 59 | |
| 1,991 €/l Subió respecto al día anterior | 58 | 59 | |
| 1,986 €/l Subió respecto al día anterior | 58 | 59 | |
| 1,985 €/l Bajó respecto al día anterior | 58 | 59 | |
| 1,988 €/l Subió respecto al día anterior | 58 | 59 | |
| 1,987 €/l | 58 | 59 | |
| Sin dato | — | — | |
| 1,984 €/l Subió respecto al día anterior | 58 | 59 | |
| 1,983 €/l Bajó respecto al día anterior | 58 | 59 | |
| 1,986 €/l Bajó respecto al día anterior | 58 | 59 | |
| 1,991 €/l Bajó respecto al día anterior | 58 | 59 | |
| 1,999 €/l Bajó respecto al día anterior | 58 | 59 | |
| 2,002 €/l Bajó respecto al día anterior | 58 | 59 | |
| 2,005 €/l Bajó respecto al día anterior | 58 | 59 | |
| 2,010 €/l Bajó respecto al día anterior | 58 | 59 | |
| 2,016 €/l Bajó respecto al día anterior | 58 | 59 | |
| 2,029 €/l Bajó respecto al día anterior | 58 | 59 | |
| 2,033 €/l Bajó respecto al día anterior | 58 | 59 | |
| 2,036 €/l Bajó respecto al día anterior | 58 | 59 | |
| 2,037 €/l Subió respecto al día anterior | 58 | 59 | |
| 2,036 €/l Subió respecto al día anterior | 58 | 59 | |
| 2,035 €/l Subió respecto al día anterior | 58 | 59 | |
| 2,033 €/l | 58 | 59 |
El histórico inicial se ha reconstruido con los precios diarios guardados y la clasificación actual de las estaciones.
La media reúne los precios de venta pública observados en cada publicación diaria. Puede variar tanto por los precios como por las estaciones incluidas. La media diaria y los precios actuales pueden proceder de capturas distintas.
Las fechas comparadas pueden proceder de métodos de elaboración distintos.
Las comparaciones, cuando están disponibles, usan las fechas exactas de ayer, hace 7 días y hace 30 días; no sustituyen ausencias por fechas cercanas. El número de estaciones con precio y las públicas elegibles describen coberturas distintas.
La media diaria publicada para el día de referencia puede cambiar durante el día.
Mapa de estaciones
El mapa usa las ubicaciones de la publicación actual y cubre el municipio completo, con independencia de la página del directorio.
El mapa se carga cuando lo abres.
Estaciones de Palma de Mallorca (60 estaciones registradas)
1,869 €/l
ZONA COLL DEN RABASSA 31, POLIGONO 48 PARCELA 23, 31
07007 Palma de Mallorca
Illes Balears
1,995 €/l
CL CAMINO CA,N PASTILLA, 37 (CAMNIO CAN PASTILLA 37)
07007 Palma de Mallorca
Illes Balears
1,999 €/l
CARRETERA 10, CAMINO DE CAN CAPO, SŽARANJASSA KM. 717
07199 Palma de Mallorca
Illes Balears
2,019 €/l
CAMI CAMI DE SON RAPINYA ESQ.CAMI DEL REIS, S/N
07013 Palma de Mallorca
Illes Balears