GLP
0.969 €/l
sub text
Gasoleo A
1.529 €/l
sub text
Gasoleo B
1.294 €/l
sub text
Gasoleo Premium
1.579 €/l
sub text
Gasolina 95 E5
1.589 €/l
sub text
Gasolina 98 E5
1.699 €/l
sub text
Evolución de los precios de carburante
Precios los últimos 7 días
| 08/02 | 07/02 | 06/02 | 05/02 | 04/02 | 03/02 | 02/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bioetanol | - | - | - | - | - | - | - |
| GNC | - | - | - | - | - | - | - |
| GNL | - | - | - | - | - | - | - |
| GLP | 0.969 €/l | 0.969 €/l | 0.969 €/l | 0.969 €/l | 0.969 €/l | 0.955 €/l | 0.955 €/l |
| Gasoleo A | 1.529 €/l | 1.535 €/l | 1.529 €/l | 1.529 €/l | 1.535 €/l | 1.529 €/l | 1.535 €/l |
| Gasoleo B | 1.294 €/l | 1.289 €/l | 1.289 €/l | 1.290 €/l | 1.290 €/l | 1.295 €/l | 1.295 €/l |
| Gasoleo Premium | 1.579 €/l | 1.585 €/l | 1.589 €/l | 1.579 €/l | 1.585 €/l | 1.579 €/l | 1.585 €/l |
| Gasolina 95 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 95 E5 | 1.589 €/l | 1.579 €/l | 1.559 €/l | 1.575 €/l | 1.579 €/l | 1.585 €/l | 1.589 €/l |
| Gasolina 95 E5 Premium | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 98 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 98 E5 | 1.699 €/l | 1.689 €/l | 1.679 €/l | 1.685 €/l | 1.689 €/l | 1.695 €/l | 1.699 €/l |
REPSOL
| Nombre | REPSOL |
|---|---|
| Marca | Repsol |
| Tipo de venta | Venta al público |
| Dirección |
AE VIAL SALIDA AEROPUERTO, S.N. 07611 Palma de Mallorca Balears (illes) |
| Última actualización de precio | 08/02/2026 a las 00:02 |
| Horarios | L-D: 24H |