Gasolineras en L'Hospitalet de Llobregat
Precios actuales de carburantes en L'Hospitalet de Llobregat
Precios observados en la captura del . Hay datos actuales para algunos combustibles.
| Combustible | Desde | Media | Estaciones con precio |
|---|---|---|---|
| 1,499 €/l | 1,569 €/l | 2 | |
| 1,981 €/kg | 1,981 €/kg | 1 | |
| 0,998 €/l | 1,122 €/l | 4 | |
| . Histórico mostrado para este combustible. | 1,539 €/l | 1,732 €/l | 29 |
| 1,676 €/l | 1,867 €/l | 14 | |
| 1,259 €/l | 1,494 €/l | 28 | |
| 1,889 €/l | 1,889 €/l | 1 | |
| 1,499 €/l | 1,720 €/l | 16 |
30 estaciones públicas con al menos un precio actual observado.
Otros combustibles
Evolución de Gasóleo A en L'Hospitalet de Llobregat
Media diaria publicada
1,733 €/l
Ayer
Baja 0,004 €/l29 → 29 estaciones
Hace 7 días
Baja 0,038 €/l29 → 29 estaciones
Hace 30 días
Baja 0,102 €/l28 → 29 estaciones
La cobertura ha cambiado en una o más comparaciones; la diferencia puede reflejar cambios en las estaciones incluidas.
Ver cobertura completa
- Hace 30 días: públicas elegibles 29 → 30; estaciones acreditadas 29 → 30.
Ver datos diarios y metodología
La gráfica interactiva requiere JavaScript; los datos diarios completos están en la tabla.
| Fecha | Media diaria | Estaciones con precio | Públicas elegibles |
|---|---|---|---|
| 1,733 €/l Bajó respecto al día anterior | 29 | 30 | |
| 1,737 €/l Bajó respecto al día anterior | 29 | 30 | |
| 1,749 €/l Bajó respecto al día anterior | 29 | 30 | |
| 1,760 €/l Bajó respecto al día anterior | 29 | 30 | |
| 1,762 €/l Bajó respecto al día anterior | 29 | 30 | |
| 1,765 €/l Bajó respecto al día anterior | 29 | 30 | |
| 1,772 €/l Subió respecto al día anterior | 29 | 30 | |
| 1,772 €/l Bajó respecto al día anterior | 29 | 30 | |
| 1,777 €/l Bajó respecto al día anterior | 29 | 30 | |
| 1,787 €/l Bajó respecto al día anterior | 29 | 30 | |
| 1,798 €/l Bajó respecto al día anterior | 29 | 30 | |
| 1,798 €/l Bajó respecto al día anterior | 29 | 30 | |
| 1,813 €/l Bajó respecto al día anterior | 29 | 30 | |
| 1,822 €/l Bajó respecto al día anterior | 29 | 30 | |
| 1,825 €/l Bajó respecto al día anterior | 29 | 30 | |
| 1,829 €/l Bajó respecto al día anterior | 29 | 30 | |
| 1,842 €/l Bajó respecto al día anterior | 29 | 30 | |
| 1,850 €/l Bajó respecto al día anterior | 29 | 30 | |
| 1,851 €/l Bajó respecto al día anterior | 29 | 30 | |
| 1,852 €/l Bajó respecto al día anterior | 29 | 30 | |
| 1,853 €/l Subió respecto al día anterior | 29 | 30 | |
| 1,851 €/l Bajó respecto al día anterior | 29 | 30 | |
| 1,853 €/l Bajó respecto al día anterior | 29 | 30 | |
| 1,854 €/l Subió respecto al día anterior | 29 | 30 | |
| 1,850 €/l Subió respecto al día anterior | 29 | 30 | |
| 1,844 €/l Subió respecto al día anterior | 29 | 30 | |
| 1,838 €/l Subió respecto al día anterior | 29 | 30 | |
| 1,833 €/l Subió respecto al día anterior | 28 | 29 | |
| 1,832 €/l Bajó respecto al día anterior | 28 | 29 | |
| 1,833 €/l Bajó respecto al día anterior | 28 | 29 | |
| 1,835 €/l Bajó respecto al día anterior | 28 | 29 | |
| 1,839 €/l Subió respecto al día anterior | 28 | 28 | |
| 1,831 €/l Bajó respecto al día anterior | 28 | 29 | |
| 1,834 €/l Bajó respecto al día anterior | 29 | 30 | |
| 1,837 €/l Bajó respecto al día anterior | 29 | 30 | |
| 1,838 €/l Bajó respecto al día anterior | 29 | 30 | |
| 1,840 €/l Subió respecto al día anterior | 29 | 30 | |
| 1,839 €/l Subió respecto al día anterior | 29 | 30 | |
| 1,838 €/l Subió respecto al día anterior | 29 | 30 | |
| 1,837 €/l Subió respecto al día anterior | 29 | 30 | |
| 1,831 €/l Sin cambios respecto al día anterior | 29 | 30 | |
| 1,831 €/l | 29 | 30 | |
| Sin dato | — | — | |
| 1,832 €/l Subió respecto al día anterior | 29 | 30 | |
| 1,830 €/l Bajó respecto al día anterior | 29 | 30 | |
| 1,836 €/l Bajó respecto al día anterior | 29 | 30 | |
| 1,841 €/l Bajó respecto al día anterior | 29 | 30 | |
| 1,845 €/l Bajó respecto al día anterior | 29 | 30 | |
| 1,860 €/l Bajó respecto al día anterior | 29 | 30 | |
| 1,862 €/l Bajó respecto al día anterior | 29 | 30 | |
| 1,864 €/l Bajó respecto al día anterior | 29 | 30 | |
| 1,871 €/l Bajó respecto al día anterior | 29 | 30 | |
| 1,879 €/l Bajó respecto al día anterior | 29 | 30 | |
| 1,882 €/l Bajó respecto al día anterior | 29 | 30 | |
| 1,893 €/l Bajó respecto al día anterior | 29 | 30 | |
| 1,896 €/l Bajó respecto al día anterior | 29 | 30 | |
| 1,896 €/l Bajó respecto al día anterior | 29 | 30 | |
| 1,897 €/l Subió respecto al día anterior | 29 | 30 | |
| 1,896 €/l | 29 | 30 |
El histórico inicial se ha reconstruido con los precios diarios guardados y la clasificación actual de las estaciones.
La media reúne los precios de venta pública observados en cada publicación diaria. Puede variar tanto por los precios como por las estaciones incluidas. La media diaria y los precios actuales pueden proceder de capturas distintas.
Las fechas comparadas pueden proceder de métodos de elaboración distintos.
Las comparaciones, cuando están disponibles, usan las fechas exactas de ayer, hace 7 días y hace 30 días; no sustituyen ausencias por fechas cercanas. El número de estaciones con precio y las públicas elegibles describen coberturas distintas.
La media diaria publicada para el día de referencia puede cambiar durante el día.
Mapa de estaciones
El mapa usa las ubicaciones de la publicación actual y cubre el municipio completo, con independencia de la página del directorio.
El mapa se carga cuando lo abres.
Estaciones de L'Hospitalet de Llobregat (30 estaciones registradas)
1,539 €/l ↓ Mejor precio
AVENIDA DE CARRILET, 269
08907 Hospitalet de Llobregat (L')
Barcelona
1,539 €/l ↓ Mejor precio
CARRETERA DEL MIG KM. 36
08907 Hospitalet de Llobregat (L')
Barcelona
1,549 €/l
CALLE MONTSERRAT ROIG Nº 25-29, 25,29
08908 Hospitalet de Llobregat (L')
Barcelona
1,646 €/l
CALLE FEMADES/ESQUINA TRAVESSIA INDUSTRIAL, 19,25
08907 Hospitalet de Llobregat (L')
Barcelona
1,730 €/l
CALLE PABLO IGLESIAS, 65
08908 Hospitalet de Llobregat (L')
Barcelona
1,750 €/l
CARRETERA COLLBLANC KM. 137,141
08904 Hospitalet de Llobregat (L')
Barcelona
1,774 €/l
CALLE MIQUEL PEIRÓ VICTORI, CANTONADA AMETLLERS, S/N
08906 Hospitalet de Llobregat (L')
Barcelona