GLP
0.959 €/l
sub text
Gasoleo A
1.779 €/l
sub text
Gasoleo Premium
1.809 €/l
sub text
Gasolina 95 E5
1.639 €/l
sub text
Evolución de los precios de carburante
Precios los últimos 7 días
| 24/08 | 23/08 | 22/08 | 21/08 | 20/08 | 19/08 | 18/08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biodiésel | - | - | - | - | - | - | - |
| Bioetanol | - | - | - | - | - | - | - |
| GNC | - | - | - | - | - | - | - |
| GNL | - | - | - | - | - | - | - |
| GLP | 0.959 €/l | 0.959 €/l | 0.959 €/l | 0.959 €/l | 0.959 €/l | 0.959 €/l | 0.959 €/l |
| Gasoleo A | 1.779 €/l | 1.779 €/l | 1.779 €/l | 1.779 €/l | 1.779 €/l | 1.779 €/l | 1.779 €/l |
| Gasoleo B | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasoleo Premium | 1.809 €/l | 1.809 €/l | 1.809 €/l | 1.809 €/l | 1.809 €/l | 1.809 €/l | 1.809 €/l |
| Gasolina 95 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 95 E5 | 1.639 €/l | 1.639 €/l | 1.639 €/l | 1.639 €/l | 1.639 €/l | 1.639 €/l | 1.639 €/l |
| Gasolina 95 E5 Premium | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 98 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 98 E5 | - | - | - | - | - | - | - |
TAXCO
| Nombre | TAXCO |
|---|---|
| Tipo de venta | Venta al público |
| Dirección |
CL DELS GREMITS, 10 (POLIG.VARA DE QUART) 46014 Valencia Valencia / València |
| Última actualización de precio | 24/08/2026 a las 04:17 |
| Horarios | L-D: 24H |