Gasoleo A
1.279 €/l
sub text
Gasolina 95 E5
1.289 €/l
sub text
Evolución de los precios de carburante
Precios los últimos 7 días
| 23/11 | 22/11 | 21/11 | 20/11 | |
|---|---|---|---|---|
| Bioetanol | - | - | - | - |
| GNC | - | - | - | - |
| GNL | - | - | - | - |
| GLP | - | - | - | - |
| Gasoleo A | 1.279 €/l | 1.279 €/l | 1.279 €/l | 1.279 €/l |
| Gasoleo B | - | - | - | - |
| Gasoleo Premium | - | - | - | - |
| Gasolina 95 E10 | - | - | - | - |
| Gasolina 95 E5 | 1.289 €/l | 1.289 €/l | 1.289 €/l | 1.289 €/l |
| Gasolina 95 E5 Premium | - | - | - | - |
| Gasolina 98 E10 | - | - | - | - |
| Gasolina 98 E5 | - | - | - | - |
PLENERGY
PLENERGY
| Nombre | PLENERGY |
|---|---|
| Tipo de venta | Venta al público |
| Dirección |
AVENIDA Reial Monestir Sta. María, 6 46930 Quart de Poblet Valencia / València |
| Última actualización de precio | 23/11/2025 a las 20:17 |
| Horarios | L-D: 24H |