633 estaciones con precio · Muestra: 633 de 649 estaciones públicas elegibles · 16 sin precio positivo
Precios de carburantes en la Comunidad Valenciana
Precios actuales, comparación con España y evolución regional según las observaciones disponibles.
Precios actuales y comparación con España
Captura del 08/11/2026 20:05 (hora peninsular). Publicación del 08/11/2026, verificada el . La comparación usa la misma captura para la región y España. Medias, mínimos y máximos entre estaciones públicas con precio positivo; elige un combustible para comparar provincias y ver su evolución.
| Combustible | Comunidad Valenciana | España | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 1,679 €/l mín. 1,659 · máx. 1,699 2 precios de 1325 estaciones públicas | 1,737 €/l 29 precios de 11475 estaciones públicas | −0,058 €/l | |
| 1,859 €/kg mín. 1,299 · máx. 2,099 6 precios de 1325 estaciones públicas | 2,070 €/kg 94 precios de 11475 estaciones públicas | −0,211 €/kg | |
| 1,897 €/kg mín. 1,880 · máx. 1,919 5 precios de 1325 estaciones públicas | 1,894 €/kg 54 precios de 11475 estaciones públicas | +0,003 €/kg | |
| 1,103 €/l mín. 0,889 · máx. 1,279 106 precios de 1325 estaciones públicas | 1,125 €/l 999 precios de 11475 estaciones públicas | −0,022 €/l | |
| . Combustible seleccionado para la comparación y el histórico. | 1,850 €/l mín. 1,579 · máx. 2,098 1301 precios de 1325 estaciones públicas | 1,870 €/l 11257 precios de 11475 estaciones públicas | −0,020 €/l |
| 1,686 €/l mín. 1,100 · máx. 1,898 247 precios de 1325 estaciones públicas | 1,703 €/l 2266 precios de 11475 estaciones públicas | −0,017 €/l | |
| 1,958 €/l mín. 1,683 · máx. 2,149 693 precios de 1325 estaciones públicas | 1,961 €/l 5908 precios de 11475 estaciones públicas | −0,002 €/l | |
| 1,709 €/l mín. 1,555 · máx. 1,864 4 precios de 1325 estaciones públicas | 1,763 €/l 28 precios de 11475 estaciones públicas | −0,054 €/l | |
| 1,688 €/l mín. 1,389 · máx. 2,062 1283 precios de 1325 estaciones públicas | 1,676 €/l 10914 precios de 11475 estaciones públicas | +0,012 €/l | |
| 1,785 €/l mín. 1,409 · máx. 1,939 120 precios de 1325 estaciones públicas | 1,768 €/l 1120 precios de 11475 estaciones públicas | +0,017 €/l | |
| 1,999 €/l mín. 1,999 · máx. 1,999 1 precios de 1325 estaciones públicas | 1,862 €/l 17 precios de 11475 estaciones públicas | +0,137 €/l | |
| 1,892 €/l mín. 1,592 · máx. 2,109 611 precios de 1325 estaciones públicas | 1,855 €/l 5495 precios de 11475 estaciones públicas | +0,037 €/l |
Otros combustibles
Algunos combustibles sin precios actuales pueden no tener histórico regional.
Media observada de Gasóleo A en la Comunidad Valenciana
Las estaciones observadas pesan por igual. Son medias de los precios disponibles, no una estimación de todo el mercado.
1,850 €/l
vs España −0,020 €/l
0,020 €/l por debajo de la media de España
Media de España: 1,870 €/l
1301 estaciones con precio de 1325 públicas elegibles en la comunidad.
Comparación entre provincias · Gasóleo A
Medias provinciales observadas, de menor a mayor, frente a la media de la Comunidad Valenciana.
- Valencia/València1,833 €/l 0,017 €/l por debajo de la media regional
- Castellón/Castelló
192 estaciones con precio · Muestra: 192 de 197 estaciones públicas elegibles · 5 sin precio positivo
1,856 €/l 0,007 €/l por encima de la media regional - Alicante
476 estaciones con precio · Muestra: 476 de 479 estaciones públicas elegibles · 3 sin precio positivo
1,870 €/l 0,020 €/l por encima de la media regional
Ver mínimos, máximos y cobertura por provincia
| Provincia | Media | Mínimo | Máximo | Precios observados |
|---|---|---|---|---|
| Valencia/València | 1,833 €/l | 1,609 €/l | 2,058 €/l | 633 de 649 estaciones públicas |
| Castellón/Castelló | 1,856 €/l | 1,679 €/l | 2,098 €/l | 192 de 197 estaciones públicas |
| Alicante | 1,870 €/l | 1,579 €/l | 2,049 €/l | 476 de 479 estaciones públicas |
Evolución y comparación histórica con España · Gasóleo A
Media diaria publicada en la Comunidad Valenciana y en España. Solo se comparan observaciones del mismo día y de la misma publicación diaria; los días sin una pareja comparable quedan como huecos, sin estimaciones.
La gráfica interactiva requiere JavaScript; los datos diarios completos están en la tabla.
Ver histórico diario
Solo se muestran los días con datos comparables para la región y España. Los días sin publicación se omiten.
| Fecha | Comunidad Valenciana | España | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 1,851 €/l | 1,871 €/l | −0,020 €/l | |
| 1,851 €/l | 1,872 €/l | −0,020 €/l | |
| 1,856 €/l | 1,875 €/l | −0,019 €/l | |
| 1,869 €/l | 1,886 €/l | −0,016 €/l | |
| 1,873 €/l | 1,890 €/l | −0,017 €/l | |
| 1,878 €/l | 1,895 €/l | −0,017 €/l | |
| 1,879 €/l | 1,896 €/l | −0,018 €/l | |
| 1,879 €/l | 1,897 €/l | −0,017 €/l | |
| 1,877 €/l | 1,897 €/l | −0,020 €/l | |
| 1,880 €/l | 1,899 €/l | −0,019 €/l | |
| 1,881 €/l | 1,899 €/l | −0,018 €/l | |
| 1,880 €/l | 1,899 €/l | −0,019 €/l | |
| 1,876 €/l | 1,895 €/l | −0,019 €/l | |
| 1,871 €/l | 1,891 €/l | −0,020 €/l | |
| 1,869 €/l | 1,889 €/l | −0,019 €/l | |
| 1,867 €/l | 1,886 €/l | −0,019 €/l | |
| 1,868 €/l | 1,886 €/l | −0,018 €/l | |
| 1,867 €/l | 1,886 €/l | −0,019 €/l | |
| 1,866 €/l | 1,886 €/l | −0,021 €/l | |
| 1,865 €/l | 1,886 €/l | −0,021 €/l | |
| 1,865 €/l | 1,887 €/l | −0,022 €/l | |
| 1,866 €/l | 1,889 €/l | −0,022 €/l | |
| 1,867 €/l | 1,890 €/l | −0,023 €/l | |
| 1,869 €/l | 1,890 €/l | −0,021 €/l | |
| 1,868 €/l | 1,889 €/l | −0,021 €/l | |
| 1,865 €/l | 1,888 €/l | −0,023 €/l | |
| 1,865 €/l | 1,887 €/l | −0,023 €/l | |
| 1,867 €/l | 1,888 €/l | −0,021 €/l | |
| 1,867 €/l | 1,888 €/l | −0,021 €/l | |
| 1,866 €/l | 1,885 €/l | −0,019 €/l | |
| 1,867 €/l | 1,885 €/l | −0,018 €/l | |
| 1,873 €/l | 1,890 €/l | −0,017 €/l | |
| 1,878 €/l | 1,896 €/l | −0,018 €/l | |
| 1,888 €/l | 1,904 €/l | −0,015 €/l | |
| 1,895 €/l | 1,909 €/l | −0,014 €/l | |
| 1,899 €/l | 1,913 €/l | −0,014 €/l | |
| 1,900 €/l | 1,914 €/l | −0,014 €/l | |
| 1,902 €/l | 1,917 €/l | −0,015 €/l | |
| 1,908 €/l | 1,924 €/l | −0,015 €/l | |
| 1,913 €/l | 1,928 €/l | −0,015 €/l | |
| 1,915 €/l | 1,931 €/l | −0,016 €/l | |
| 1,914 €/l | 1,930 €/l | −0,017 €/l | |
| 1,914 €/l | 1,930 €/l | −0,017 €/l | |
| 1,914 €/l | 1,930 €/l | −0,016 €/l | |
| 1,913 €/l | 1,929 €/l | −0,016 €/l |
Provincias de la Comunidad Valenciana
3 provincias