Gasolineras en Torre-Pacheco
Precios actuales de carburantes en Torre-Pacheco
Precios observados en la captura del . Hay datos actuales para algunos combustibles.
| Combustible | Desde | Media | Estaciones con precio |
|---|---|---|---|
| 1,049 €/l | 1,083 €/l | 3 | |
| . Histórico mostrado para este combustible. | 1,739 €/l | 1,844 €/l | 18 |
| 1,659 €/l | 1,740 €/l | 7 | |
| 1,798 €/l | 1,909 €/l | 7 | |
| 1,535 €/l | 1,646 €/l | 17 | |
| 1,628 €/l | 1,685 €/l | 3 | |
| 1,745 €/l | 1,792 €/l | 8 |
18 estaciones públicas con al menos un precio actual observado.
Otros combustibles
Ver la evolución diaria de Gasóleo A en la página 1
Mapa de estaciones
El mapa usa las ubicaciones de la publicación actual y cubre el municipio completo, con independencia de la página del directorio.
El mapa se carga cuando lo abres.