1,645 €/l ↓ Mejor precio
CALLE AUGUSTO DANVILA, 181
46185 Pobla de Vallbona (la)
Valencia/València
Precios observados en la captura del . Hay datos actuales para algunos combustibles.
| Combustible | Desde | Media | Estaciones con precio |
|---|---|---|---|
| . Histórico mostrado para este combustible. | 1,645 €/l | 1,707 €/l | 10 |
| 1,549 €/l | 1,549 €/l | 1 | |
| 1,669 €/l | 1,816 €/l | 4 | |
| 1,345 €/l | 1,434 €/l | 10 | |
| 1,725 €/l | 1,725 €/l | 1 | |
| 1,755 €/l | 1,787 €/l | 2 |
10 estaciones públicas con al menos un precio actual observado.
Media diaria publicada
1,707 €/l
Ayer
Baja 0,002 €/l10 → 10 estaciones
Hace 7 días
Baja 0,025 €/l10 → 10 estaciones
Hace 30 días
Baja 0,058 €/l10 → 10 estaciones
La gráfica interactiva requiere JavaScript; los datos diarios completos están en la tabla.
| Fecha | Media diaria | Estaciones con precio | Públicas elegibles |
|---|---|---|---|
| 1,707 €/l Bajó respecto al día anterior | 10 | 10 | |
| 1,709 €/l Bajó respecto al día anterior | 10 | 10 | |
| 1,710 €/l Bajó respecto al día anterior | 10 | 10 | |
| 1,711 €/l Bajó respecto al día anterior | 10 | 10 | |
| 1,712 €/l Bajó respecto al día anterior | 10 | 10 | |
| 1,732 €/l Bajó respecto al día anterior | 10 | 10 | |
| 1,733 €/l Sin cambios respecto al día anterior | 10 | 10 | |
| 1,733 €/l Bajó respecto al día anterior | 10 | 10 | |
| 1,737 €/l Bajó respecto al día anterior | 10 | 10 | |
| 1,741 €/l Bajó respecto al día anterior | 10 | 10 | |
| 1,743 €/l Sin cambios respecto al día anterior | 10 | 10 | |
| 1,743 €/l Bajó respecto al día anterior | 10 | 10 | |
| 1,749 €/l Bajó respecto al día anterior | 10 | 10 | |
| 1,750 €/l Subió respecto al día anterior | 10 | 10 | |
| 1,749 €/l Bajó respecto al día anterior | 10 | 10 | |
| 1,759 €/l Bajó respecto al día anterior | 10 | 10 | |
| 1,766 €/l Sin cambios respecto al día anterior | 10 | 10 | |
| 1,766 €/l Subió respecto al día anterior | 10 | 10 | |
| 1,764 €/l Bajó respecto al día anterior | 10 | 10 | |
| 1,766 €/l Bajó respecto al día anterior | 10 | 10 | |
| 1,768 €/l Sin cambios respecto al día anterior | 10 | 10 | |
| 1,768 €/l Subió respecto al día anterior | 10 | 10 | |
| 1,758 €/l Subió respecto al día anterior | 10 | 10 | |
| 1,755 €/l Sin cambios respecto al día anterior | 10 | 10 | |
| 1,755 €/l Subió respecto al día anterior | 10 | 10 | |
| 1,749 €/l Subió respecto al día anterior | 10 | 10 | |
| 1,747 €/l Subió respecto al día anterior | 10 | 10 | |
| 1,746 €/l Bajó respecto al día anterior | 10 | 10 | |
| 1,747 €/l Bajó respecto al día anterior | 10 | 10 | |
| 1,757 €/l Bajó respecto al día anterior | 10 | 10 | |
| 1,765 €/l Sin cambios respecto al día anterior | 10 | 10 | |
| 1,765 €/l Sin cambios respecto al día anterior | 10 | 10 | |
| 1,765 €/l Bajó respecto al día anterior | 10 | 10 | |
| 1,766 €/l Sin cambios respecto al día anterior | 10 | 10 | |
| 1,766 €/l Bajó respecto al día anterior | 10 | 10 | |
| 1,766 €/l Sin cambios respecto al día anterior | 10 | 10 | |
| 1,766 €/l Bajó respecto al día anterior | 10 | 10 | |
| 1,772 €/l Subió respecto al día anterior | 10 | 10 | |
| 1,771 €/l Bajó respecto al día anterior | 10 | 10 | |
| 1,772 €/l Bajó respecto al día anterior | 10 | 10 | |
| 1,773 €/l | 10 | 10 | |
| Sin dato | — | — | |
| 1,770 €/l Bajó respecto al día anterior | 10 | 10 | |
| 1,772 €/l Bajó respecto al día anterior | 10 | 10 | |
| 1,785 €/l Sin cambios respecto al día anterior | 10 | 10 | |
| 1,785 €/l Bajó respecto al día anterior | 10 | 10 | |
| 1,789 €/l Bajó respecto al día anterior | 10 | 10 | |
| 1,796 €/l Sin cambios respecto al día anterior | 10 | 10 | |
| 1,796 €/l Bajó respecto al día anterior | 10 | 10 | |
| 1,797 €/l Subió respecto al día anterior | 10 | 10 | |
| 1,796 €/l Bajó respecto al día anterior | 10 | 10 | |
| 1,807 €/l Bajó respecto al día anterior | 10 | 10 | |
| 1,810 €/l Subió respecto al día anterior | 10 | 10 | |
| 1,807 €/l Subió respecto al día anterior | 10 | 10 | |
| 1,802 €/l Sin cambios respecto al día anterior | 10 | 10 | |
| 1,802 €/l Subió respecto al día anterior | 10 | 10 | |
| 1,800 €/l Subió respecto al día anterior | 10 | 10 | |
| 1,798 €/l | 10 | 10 |
El histórico inicial se ha reconstruido con los precios diarios guardados y la clasificación actual de las estaciones.
La media reúne los precios de venta pública observados en cada publicación diaria. Puede variar tanto por los precios como por las estaciones incluidas. La media diaria y los precios actuales pueden proceder de capturas distintas.
Las fechas comparadas pueden proceder de métodos de elaboración distintos.
Las comparaciones, cuando están disponibles, usan las fechas exactas de ayer, hace 7 días y hace 30 días; no sustituyen ausencias por fechas cercanas. El número de estaciones con precio y las públicas elegibles describen coberturas distintas.
La media diaria publicada para el día de referencia puede cambiar durante el día.
El mapa usa las ubicaciones de la publicación actual y cubre el municipio completo, con independencia de la página del directorio.
El mapa se carga cuando lo abres.
1,645 €/l ↓ Mejor precio
CALLE AUGUSTO DANVILA, 181
46185 Pobla de Vallbona (la)
Valencia/València
1,645 €/l ↓ Mejor precio
CALLE POETA LLORENTE, 172
46185 Pobla de Vallbona (la)
Valencia/València
1,645 €/l ↓ Mejor precio
CALLE POETA LLORENTE, 202
46185 Pobla de Vallbona (la)
Valencia/València
1,659 €/l
CAMINO CASABLANCA, S/N
46185 Pobla de Vallbona (la)
Valencia/València
1,659 €/l
CARRETERA VALENCIA-ADEMUZ KM. 23600
46185 Pobla de Vallbona (la)
Valencia/València
1,799 €/l
CARRETERA CRTA ELIANA-BENAGUACILL KM6 KM. 6
46185 Pobla de Vallbona (la)
Valencia/València