GLP
0.949 €/l
sub text
Gasoleo A
1.589 €/l
sub text
Gasoleo Premium
1.689 €/l
sub text
Gasolina 95 E5
1.659 €/l
sub text
Gasolina 98 E5
1.819 €/l
sub text
Evolución de los precios de carburante
Precios los últimos 7 días
07/02 | 06/02 | 05/02 | 04/02 | 03/02 | 02/02 | 01/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bioetanol | - | - | - | - | - | - | - |
GNC | - | - | - | - | - | - | - |
GNL | - | - | - | - | - | - | - |
GLP | 0.949 €/l | 0.949 €/l | 0.949 €/l | 0.939 €/l | 0.939 €/l | 0.939 €/l | 0.939 €/l |
Gasoleo A | 1.589 €/l | 1.599 €/l | 1.609 €/l | 1.609 €/l | 1.619 €/l | 1.619 €/l | 1.599 €/l |
Gasoleo B | - | - | - | - | - | - | - |
Gasoleo Premium | 1.689 €/l | 1.689 €/l | 1.699 €/l | 1.699 €/l | 1.709 €/l | 1.709 €/l | 1.689 €/l |
Gasolina 95 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
Gasolina 95 E5 | 1.659 €/l | 1.669 €/l | 1.669 €/l | 1.659 €/l | 1.669 €/l | 1.669 €/l | 1.649 €/l |
Gasolina 95 E5 Premium | - | - | - | - | - | - | - |
Gasolina 98 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
Gasolina 98 E5 | 1.819 €/l | 1.819 €/l | 1.819 €/l | 1.809 €/l | 1.819 €/l | 1.819 €/l | 1.799 €/l |
REPSOL

REPSOL
Nombre | REPSOL |
---|---|
Marca | Repsol |
Tipo de venta | Venta al público |
Dirección |
CL CARRETERA DE ARTICA,S.N. 31013 Pamplona/Iruña Navarra |
Última actualización de precio | 07/02/2025 a las 04:15 |
Horarios | L-D: 06:00-22:00 |