GLP
0.967 €/l
sub text
Gasoleo A
1.539 €/l
sub text
Gasoleo Premium
1.635 €/l
sub text
Gasolina 95 E5
1.558 €/l
sub text
Gasolina 95 E5 Premium
1.638 €/l
sub text
Evolución de los precios de carburante
Precios los últimos 7 días
| 30/01 | 29/01 | 28/01 | 27/01 | 26/01 | 25/01 | 24/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bioetanol | - | - | - | - | - | - | - |
| GNC | - | - | - | - | - | - | - |
| GNL | - | - | - | - | - | - | - |
| GLP | 0.967 €/l | 0.967 €/l | 0.967 €/l | 0.967 €/l | 0.967 €/l | 0.967 €/l | 0.967 €/l |
| Gasoleo A | 1.539 €/l | 1.527 €/l | 1.509 €/l | 1.505 €/l | 1.509 €/l | 1.519 €/l | 1.518 €/l |
| Gasoleo B | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasoleo Premium | 1.635 €/l | 1.615 €/l | 1.619 €/l | 1.615 €/l | 1.615 €/l | 1.625 €/l | 1.616 €/l |
| Gasolina 95 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 95 E5 | 1.558 €/l | 1.559 €/l | 1.555 €/l | 1.555 €/l | 1.555 €/l | 1.559 €/l | 1.558 €/l |
| Gasolina 95 E5 Premium | 1.638 €/l | 1.629 €/l | 1.619 €/l | 1.619 €/l | 1.619 €/l | 1.635 €/l | 1.618 €/l |
| Gasolina 98 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 98 E5 | - | - | - | - | - | - | - |
MOEVE
MOEVE
| Nombre | MOEVE |
|---|---|
| Marca | Cepsa |
| Tipo de venta | Venta al público |
| Dirección |
AVENIDA GUIPUZCOA, 1 31014 Pamplona/Iruña Navarra |
| Última actualización de precio | 30/01/2026 a las 16:13 |
| Horarios | L-D: 00:00-23:59 |