GLP
0.859 €/l
sub text
Evolución de los precios de carburante
Precios los últimos 7 días
09/07 | 08/07 | 07/07 | 06/07 | 05/07 | 04/07 | 03/07 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bioetanol | - | - | - | - | - | - | - |
GNC | - | - | - | - | - | - | - |
GNL | - | - | - | - | - | - | - |
GLP | 0.859 €/l | 0.859 €/l | 0.859 €/l | 0.859 €/l | 0.859 €/l | 0.859 €/l | 0.859 €/l |
Gasoleo A | - | - | - | - | - | - | - |
Gasoleo B | - | - | - | - | - | - | - |
Gasoleo Premium | - | - | - | - | - | - | - |
Gasolina 95 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
Gasolina 95 E5 | - | - | - | - | - | - | - |
Gasolina 95 E5 Premium | - | - | - | - | - | - | - |
Gasolina 98 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
Gasolina 98 E5 | - | - | - | - | - | - | - |
REPSOL BUTANO

REPSOL BUTANO
Nombre | REPSOL BUTANO |
---|---|
Marca | Repsol |
Tipo de venta | Venta al público |
Dirección |
CAMI LA MILANA, 49 07198 Palma de Mallorca Balears (illes) |
Última actualización de precio | 09/07/2025 a las 08:02 |
Horarios | L-D: 07:00-21:00 |