Precio actual no disponible para este combustible.
CALLE VILLADESUSO, 15
36309 Oia
Pontevedra
No hay precios públicos actuales disponibles para comparar en este municipio.
Ahora mismo no hay precios disponibles en Oia. Estas gasolineras están fuera del municipio, ordenadas por distancia en línea recta desde el centro de Oia.
Precios verificados el .
| Combustible | Precio hoy | Gasolinera |
|---|---|---|
| Gasóleo A | 1.949 €/l | Repsol
Baiona · 9,2 km |
| Gasóleo Premium | 2.049 €/l | Repsol
Baiona · 9,2 km |
| Gasolina 95 E5 | 1.729 €/l | Repsol
Baiona · 9,2 km |
| Gasolina 98 E5 | 1.849 €/l | Repsol
Baiona · 9,2 km |
Distancias en línea recta desde el centro de Oia.
| Gasolinera | Distancia | Gasóleo A | Gasolina 95 E5 |
|---|---|---|---|
| Repsol
Baiona |
9,2 km | 1.949 €/l | 1.729 €/l |
| Plenergy
Nigrán |
10,4 km | 1.819 €/l | 1.619 €/l |
| Cepsa
Tomiño |
11,1 km | 1.909 €/l | 1.699 €/l |
| Cepsa
Tomiño |
11,2 km | 1.909 €/l | 1.699 €/l |
| Repsol
Gondomar |
11,4 km | 1.955 €/l | 1.715 €/l |
| Repsol
Gondomar |
12,0 km | 1.955 €/l | 1.715 €/l |
| Eroski
Nigrán |
12,3 km | — | 1.625 €/l |
| Plenergy
Nigrán |
12,3 km | 1.815 €/l | 1.615 €/l |
| Repsol
Nigrán |
12,4 km | 1.925 €/l | 1.719 €/l |
| Ballenoil
A Guarda |
12,7 km | 1.649 €/l | 1.399 €/l |
Distancias en línea recta desde el centro de Oia. Consulta el resto de combustibles en la página de cada gasolinera.
Media diaria publicada
1,999 €/l
La publicación del 11/11/2026 no incluye la cobertura de este municipio.
La gráfica interactiva requiere JavaScript; los datos diarios completos están en la tabla.
| Fecha | Media diaria | Estaciones con precio | Públicas elegibles |
|---|---|---|---|
| Sin observación del municipio | — | — | |
| 1,999 €/l Sin cambios respecto al día anterior | 1 | 1 | |
| 1,999 €/l Sin cambios respecto al día anterior | 1 | 1 | |
| 1,999 €/l Sin cambios respecto al día anterior | 1 | 1 | |
| 1,999 €/l Sin cambios respecto al día anterior | 1 | 1 | |
| 1,999 €/l Sin cambios respecto al día anterior | 1 | 1 | |
| 1,999 €/l Sin cambios respecto al día anterior | 1 | 1 | |
| 1,999 €/l Sin cambios respecto al día anterior | 1 | 1 | |
| 1,999 €/l Sin cambios respecto al día anterior | 1 | 1 | |
| 1,999 €/l Sin cambios respecto al día anterior | 1 | 1 | |
| 1,999 €/l Sin cambios respecto al día anterior | 1 | 1 | |
| 1,999 €/l Sin cambios respecto al día anterior | 1 | 1 | |
| 1,999 €/l Sin cambios respecto al día anterior | 1 | 1 | |
| 1,999 €/l Sin cambios respecto al día anterior | 1 | 1 | |
| 1,999 €/l Sin cambios respecto al día anterior | 1 | 1 | |
| 1,999 €/l Sin cambios respecto al día anterior | 1 | 1 | |
| 1,999 €/l Sin cambios respecto al día anterior | 1 | 1 | |
| 1,999 €/l Sin cambios respecto al día anterior | 1 | 1 | |
| 1,999 €/l Sin cambios respecto al día anterior | 1 | 1 | |
| 1,999 €/l Sin cambios respecto al día anterior | 1 | 1 | |
| 1,999 €/l Sin cambios respecto al día anterior | 1 | 1 | |
| 1,999 €/l Sin cambios respecto al día anterior | 1 | 1 | |
| 1,999 €/l Sin cambios respecto al día anterior | 1 | 1 | |
| 1,999 €/l Sin cambios respecto al día anterior | 1 | 1 | |
| 1,999 €/l Sin cambios respecto al día anterior | 1 | 1 | |
| 1,999 €/l Sin cambios respecto al día anterior | 1 | 1 | |
| 1,999 €/l Sin cambios respecto al día anterior | 1 | 1 | |
| 1,999 €/l Sin cambios respecto al día anterior | 1 | 1 | |
| 1,999 €/l Sin cambios respecto al día anterior | 1 | 1 | |
| 1,999 €/l Sin cambios respecto al día anterior | 1 | 1 | |
| 1,999 €/l Sin cambios respecto al día anterior | 1 | 1 | |
| 1,999 €/l | 1 | 1 | |
| Sin dato | — | — | |
| 1,999 €/l Sin cambios respecto al día anterior | 1 | 1 | |
| 1,999 €/l Sin cambios respecto al día anterior | 1 | 1 | |
| 1,999 €/l Sin cambios respecto al día anterior | 1 | 1 | |
| 1,999 €/l Sin cambios respecto al día anterior | 1 | 1 | |
| 1,999 €/l Sin cambios respecto al día anterior | 1 | 1 | |
| 1,999 €/l Sin cambios respecto al día anterior | 1 | 1 | |
| 1,999 €/l Bajó respecto al día anterior | 1 | 1 | |
| 2,049 €/l Sin cambios respecto al día anterior | 1 | 1 | |
| 2,049 €/l Sin cambios respecto al día anterior | 1 | 1 | |
| 2,049 €/l Sin cambios respecto al día anterior | 1 | 1 | |
| 2,049 €/l Sin cambios respecto al día anterior | 1 | 1 | |
| 2,049 €/l Sin cambios respecto al día anterior | 1 | 1 | |
| 2,049 €/l Sin cambios respecto al día anterior | 1 | 1 | |
| 2,049 €/l Sin cambios respecto al día anterior | 1 | 1 | |
| 2,049 €/l Sin cambios respecto al día anterior | 1 | 1 | |
| 2,049 €/l | 1 | 1 |
El histórico inicial se ha reconstruido con los precios diarios guardados y la clasificación actual de las estaciones.
La media reúne los precios de venta pública observados en cada publicación diaria. Puede variar tanto por los precios como por las estaciones incluidas. La media diaria y los precios actuales pueden proceder de capturas distintas.
Las fechas comparadas pueden proceder de métodos de elaboración distintos.
Las comparaciones, cuando están disponibles, usan las fechas exactas de ayer, hace 7 días y hace 30 días; no sustituyen ausencias por fechas cercanas. El número de estaciones con precio y las públicas elegibles describen coberturas distintas.
La última media está basada en una estación.
El mapa usa las ubicaciones de la publicación actual y cubre el municipio completo, con independencia de la página del directorio.
El mapa se carga cuando lo abres.
No hay estaciones con precio actual de Gasóleo A en Oia.
Puedes consultar debajo otras estaciones del municipio que no tienen un precio actual disponible para este combustible.
Precio actual no disponible para este combustible.
CALLE VILLADESUSO, 15
36309 Oia
Pontevedra