Evolución de los precios de carburante
Precios los últimos 7 días
28/05 | 27/05 | 26/05 | 25/05 | 24/05 | 23/05 | 22/05 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bioetanol | - | - | - | - | - | - | - |
GNC | - | - | - | - | - | - | - |
GNL | - | - | - | - | - | - | - |
GLP | - | - | - | - | - | - | - |
Gasoleo A | 1.449 €/l | 1.449 €/l | 1.449 €/l | 1.449 €/l | 1.449 €/l | 1.449 €/l | 1.449 €/l |
Gasoleo B | - | - | - | - | - | - | - |
Gasoleo Premium | 1.529 €/l | 1.529 €/l | 1.529 €/l | 1.529 €/l | 1.529 €/l | 1.529 €/l | 1.529 €/l |
Gasolina 95 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
Gasolina 95 E5 | 1.509 €/l | 1.509 €/l | 1.509 €/l | 1.509 €/l | 1.509 €/l | 1.509 €/l | 1.509 €/l |
Gasolina 95 E5 Premium | - | - | - | - | - | - | - |
Gasolina 98 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
Gasolina 98 E5 | 1.649 €/l | 1.649 €/l | 1.649 €/l | 1.649 €/l | 1.649 €/l | 1.649 €/l | 1.649 €/l |
REPSOL

REPSOL
Nombre | REPSOL |
---|---|
Marca | Repsol |
Tipo de venta | Venta al público |
Dirección |
CARRER PKM 23,400, 7 36380 Gondomar Pontevedra |
Última actualización de precio | |
Horarios | L: 07:00-23:00 |