GLP
0.828 €/l
sub text
Gasoleo A
1.878 €/l
sub text
Gasoleo Premium
1.918 €/l
sub text
Gasolina 95 E5
1.688 €/l
sub text
Gasolina 98 E5
1.768 €/l
sub text
Evolución de los precios de carburante
Precios los últimos 7 días
| 18/03 | 17/03 | 16/03 | 15/03 | 14/03 | 13/03 | 12/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bioetanol | - | - | - | - | - | - | - |
| GNC | - | - | - | - | - | - | - |
| GNL | - | - | - | - | - | - | - |
| GLP | 0.828 €/l | 0.828 €/l | 0.828 €/l | 0.828 €/l | 0.828 €/l | 0.828 €/l | 0.828 €/l |
| Gasoleo A | 1.878 €/l | 1.858 €/l | 1.848 €/l | 1.848 €/l | 1.848 €/l | 1.848 €/l | 1.848 €/l |
| Gasoleo B | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasoleo Premium | 1.918 €/l | 1.898 €/l | 1.888 €/l | 1.888 €/l | 1.888 €/l | 1.888 €/l | 1.888 €/l |
| Gasolina 95 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 95 E5 | 1.688 €/l | 1.668 €/l | 1.668 €/l | 1.668 €/l | 1.668 €/l | 1.668 €/l | 1.668 €/l |
| Gasolina 95 E5 Premium | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 98 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 98 E5 | 1.768 €/l | 1.748 €/l | 1.748 €/l | 1.748 €/l | 1.748 €/l | 1.748 €/l | 1.748 €/l |
MINGACHO
MINGACHO
| Nombre | MINGACHO |
|---|---|
| Marca | Repsol |
| Tipo de venta | Venta al público |
| Dirección |
CARRETERA AC 416, P.K. 1,270 KM. 1,270 15100 Carballo Coruña (a) |
| Última actualización de precio | 18/03/2026 a las 12:06 |
| Horarios | L-V: 06:30-23:00; S-D: 07:00-23:00 |