GLP
0.829 €/l
sub text
Gasoleo A
1.724 €/l
sub text
Gasoleo B
1.325 €/l
sub text
Gasoleo Premium
1.863 €/l
sub text
Gasolina 95 E5
1.545 €/l
sub text
Gasolina 98 E5
1.725 €/l
sub text
Evolución de los precios de carburante
Precios los últimos 7 días
| 08/04 | 07/04 | 06/04 | 05/04 | 04/04 | 03/04 | 02/04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bioetanol | - | - | - | - | - | - | - |
| GNC | - | - | - | - | - | - | - |
| GNL | - | - | - | - | - | - | - |
| GLP | 0.829 €/l | 0.829 €/l | 0.829 €/l | 0.829 €/l | 0.829 €/l | 0.829 €/l | 0.829 €/l |
| Gasoleo A | 1.724 €/l | 1.724 €/l | 1.724 €/l | 1.724 €/l | 1.724 €/l | 1.724 €/l | 1.724 €/l |
| Gasoleo B | 1.325 €/l | 1.325 €/l | 1.325 €/l | 1.325 €/l | 1.325 €/l | 1.325 €/l | 1.325 €/l |
| Gasoleo Premium | 1.863 €/l | 1.863 €/l | 1.863 €/l | 1.863 €/l | 1.863 €/l | 1.863 €/l | 1.863 €/l |
| Gasolina 95 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 95 E5 | 1.545 €/l | 1.545 €/l | 1.545 €/l | 1.545 €/l | 1.545 €/l | 1.545 €/l | 1.545 €/l |
| Gasolina 95 E5 Premium | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 98 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 98 E5 | 1.725 €/l | 1.725 €/l | 1.725 €/l | 1.725 €/l | 1.725 €/l | 1.725 €/l | 1.725 €/l |
PETROMAR
| Nombre | PETROMAR |
|---|---|
| Tipo de venta | Venta al público |
| Dirección |
AUTOVIA A-7 KM. 362 46450 Benifaió Valencia / València |
| Última actualización de precio | 08/04/2026 a las 12:17 |
| Horarios | L-D: 24H |