Gasoleo A
1.926 €/l
sub text
Gasoleo B
1.726 €/l
sub text
Gasoleo Premium
1.983 €/l
sub text
Gasolina 95 E5
1.838 €/l
sub text
Evolución de los precios de carburante
Precios los últimos 7 días
| 06/08 | 05/08 | 04/08 | 03/08 | 02/08 | 01/08 | 31/07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biodiésel | - | - | - | - | - | - | - |
| Bioetanol | - | - | - | - | - | - | - |
| GNC | - | - | - | - | - | - | - |
| GNL | - | - | - | - | - | - | - |
| GLP | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasoleo A | 1.926 €/l | 1.926 €/l | 1.926 €/l | 1.926 €/l | 1.837 €/l | 1.837 €/l | 1.837 €/l |
| Gasoleo B | 1.726 €/l | 1.726 €/l | 1.726 €/l | 1.726 €/l | 1.687 €/l | 1.687 €/l | 1.687 €/l |
| Gasoleo Premium | 1.983 €/l | 1.983 €/l | 1.985 €/l | 1.995 €/l | 1.877 €/l | 1.877 €/l | 1.877 €/l |
| Gasolina 95 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 95 E5 | 1.838 €/l | 1.838 €/l | 1.838 €/l | 1.849 €/l | 1.768 €/l | 1.768 €/l | 1.768 €/l |
| Gasolina 95 E5 Premium | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 98 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 98 E5 | - | - | - | - | - | - | - |
REPSOL
| Nombre | REPSOL |
|---|---|
| Marca | Repsol |
| Tipo de venta | Venta al público |
| Dirección |
CL POLIGONO VII-C PARCELA 29 S.N. 46460 Silla Valencia / València |
| Última actualización de precio | 06/08/2026 a las 00:16 |
| Horarios | L-D: 24H |