GLP
1.053 €/l
sub text
Gasoleo A
1.768 €/l
sub text
Gasoleo Premium
1.870 €/l
sub text
Gasolina 95 E5
1.574 €/l
sub text
Gasolina 98 E5
1.673 €/l
sub text
Evolución de los precios de carburante
Precios los últimos 7 días
| 30/04 | 29/04 | 28/04 | 27/04 | 26/04 | 25/04 | 24/04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bioetanol | - | - | - | - | - | - | - |
| GNC | - | - | - | - | - | - | - |
| GNL | - | - | - | - | - | - | - |
| GLP | 1.053 €/l | 1.053 €/l | 1.053 €/l | 1.053 €/l | 1.053 €/l | 1.053 €/l | 1.053 €/l |
| Gasoleo A | 1.768 €/l | 1.768 €/l | 1.768 €/l | 1.768 €/l | 1.768 €/l | 1.768 €/l | 1.758 €/l |
| Gasoleo B | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasoleo Premium | 1.870 €/l | 1.870 €/l | 1.870 €/l | 1.870 €/l | 1.870 €/l | 1.870 €/l | 1.860 €/l |
| Gasolina 95 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 95 E5 | 1.574 €/l | 1.574 €/l | 1.574 €/l | 1.574 €/l | 1.569 €/l | 1.557 €/l | 1.547 €/l |
| Gasolina 95 E5 Premium | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 98 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 98 E5 | 1.673 €/l | 1.673 €/l | 1.673 €/l | 1.673 €/l | 1.668 €/l | 1.656 €/l | 1.646 €/l |
MOEVE
MOEVE
| Nombre | MOEVE |
|---|---|
| Marca | Cepsa |
| Tipo de venta | Venta al público |
| Dirección |
AU A-9 PONTEVEDRA SUR-VIGO, 13 36141 Vilaboa Pontevedra |
| Última actualización de precio | 30/04/2026 a las 08:14 |
| Horarios | L-D: 24H |