GLP
0.945 €/l
sub text
Evolución de los precios de carburante
Precios los últimos 7 días
| 26/10 | 25/10 | 24/10 | 23/10 | 22/10 | 21/10 | 20/10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bioetanol | - | - | - | - | - | - | - |
| GNC | - | - | - | - | - | - | - |
| GNL | - | - | - | - | - | - | - |
| GLP | 0.945 €/l | 0.945 €/l | 0.945 €/l | 0.945 €/l | 0.945 €/l | 0.945 €/l | 0.945 €/l |
| Gasoleo A | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasoleo B | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasoleo Premium | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 95 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 95 E5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 95 E5 Premium | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 98 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 98 E5 | - | - | - | - | - | - | - |
REPSOL BUTANO
REPSOL BUTANO
| Nombre | REPSOL BUTANO |
|---|---|
| Marca | Repsol |
| Tipo de venta | Venta al público |
| Dirección |
CALLE BRONCE, S/N 47008 Valladolid Valladolid |
| Última actualización de precio | 26/10/2025 a las 16:18 |
| Horarios | L-V: 07:00-21:00; S-D: 07:00-14:00 |