GLP
1.139 €/l
sub text
Gasoleo A
1.949 €/l
sub text
Gasolina 95 E5
1.999 €/l
sub text
Gasolina 98 E5
2.169 €/l
sub text
Evolución de los precios de carburante
Precios los últimos 7 días
| 14/09 | 13/09 | 12/09 | 11/09 | 10/09 | 09/09 | 08/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biodiésel | - | - | - | - | - | - | - |
| Bioetanol | - | - | - | - | - | - | - |
| GNC | - | - | - | - | - | - | - |
| GNL | - | - | - | - | - | - | - |
| GLP | 1.139 €/l | 1.139 €/l | 1.139 €/l | 1.139 €/l | 1.139 €/l | 1.139 €/l | 1.119 €/l |
| Gasoleo A | 1.949 €/l | 1.949 €/l | 1.949 €/l | 1.949 €/l | 1.959 €/l | 1.949 €/l | 1.919 €/l |
| Gasoleo B | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasoleo Premium | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 95 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 95 E5 | 1.999 €/l | 1.999 €/l | 1.999 €/l | 1.999 €/l | 2.009 €/l | 1.989 €/l | 1.969 €/l |
| Gasolina 95 E5 Premium | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 98 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 98 E5 | 2.169 €/l | 2.169 €/l | 2.169 €/l | 2.169 €/l | 2.169 €/l | 2.149 €/l | 2.139 €/l |
REPSOL
| Nombre | REPSOL |
|---|---|
| Marca | Repsol |
| Tipo de venta | Venta al público |
| Dirección |
CALLE PLATA, 40 47012 Valladolid Valladolid |
| Última actualización de precio | 14/09/2026 a las 08:17 |
| Horarios | L-S: 06:00-21:00 |