GLP
1.059 €/l
sub text
Gasoleo A
1.889 €/l
sub text
Gasolina 95 E5
1.759 €/l
sub text
Gasolina 98 E5
1.929 €/l
sub text
Evolución de los precios de carburante
Precios los últimos 7 días
| 31/07 | 30/07 | 29/07 | 28/07 | 27/07 | 26/07 | 25/07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biodiésel | - | - | - | - | - | - | - |
| Bioetanol | - | - | - | - | - | - | - |
| GNC | - | - | - | - | - | - | - |
| GNL | - | - | - | - | - | - | - |
| GLP | 1.059 €/l | 1.059 €/l | 1.069 €/l | 1.069 €/l | 1.069 €/l | 1.069 €/l | 1.069 €/l |
| Gasoleo A | 1.889 €/l | 1.889 €/l | 1.889 €/l | 1.889 €/l | 1.889 €/l | 1.859 €/l | 1.859 €/l |
| Gasoleo B | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasoleo Premium | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 95 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 95 E5 | 1.759 €/l | 1.759 €/l | 1.759 €/l | 1.759 €/l | 1.779 €/l | 1.769 €/l | 1.769 €/l |
| Gasolina 95 E5 Premium | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 98 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 98 E5 | 1.929 €/l | 1.929 €/l | 1.929 €/l | 1.929 €/l | 1.949 €/l | 1.949 €/l | 1.949 €/l |
REPSOL
| Nombre | REPSOL |
|---|---|
| Marca | Repsol |
| Tipo de venta | Venta al público |
| Dirección |
CALLE PLATA, 40 47012 Valladolid Valladolid |
| Última actualización de precio | 31/07/2026 a las 04:17 |
| Horarios | L-S: 06:00-21:00 |