Gasoleo A
1.800 €/l
sub text
Gasoleo B
1.240 €/l
sub text
Gasolina 95 E5
1.670 €/l
sub text
Evolución de los precios de carburante
Precios los últimos 7 días
| 16/03 | 15/03 | 14/03 | 13/03 | 12/03 | 11/03 | 10/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bioetanol | - | - | - | - | - | - | - |
| GNC | - | - | - | - | - | - | - |
| GNL | - | - | - | - | - | - | - |
| GLP | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasoleo A | 1.800 €/l | 1.800 €/l | 1.800 €/l | 1.800 €/l | 1.800 €/l | 1.590 €/l | 1.590 €/l |
| Gasoleo B | 1.240 €/l | 1.240 €/l | 1.240 €/l | 1.240 €/l | 1.240 €/l | 1.240 €/l | 1.240 €/l |
| Gasoleo Premium | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 95 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 95 E5 | 1.670 €/l | 1.670 €/l | 1.670 €/l | 1.670 €/l | 1.670 €/l | 1.570 €/l | 1.570 €/l |
| Gasolina 95 E5 Premium | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 98 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 98 E5 | - | - | - | - | - | - | - |
S.C.A. SANTA ISABEL
S.C.A. SANTA ISABEL
| Nombre | S.C.A. SANTA ISABEL |
|---|---|
| Tipo de venta | Venta a cooperativistas |
| Dirección |
CARRETERA JIMENA-TORRES KM. 7,800 23540 Torres Jaén |
| Última actualización de precio | 16/03/2026 a las 04:09 |
| Horarios | L-V: 08:00-14:00 y 16:00-18:00 |