GLP
0.850 €/l
sub text
Evolución de los precios de carburante
Precios los últimos 7 días
10/07 | 09/07 | 08/07 | 07/07 | 06/07 | 05/07 | 04/07 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bioetanol | - | - | - | - | - | - | - |
GNC | - | - | - | - | - | - | - |
GNL | - | - | - | - | - | - | - |
GLP | 0.850 €/l | 0.850 €/l | 0.850 €/l | 0.850 €/l | 0.838 €/l | 0.838 €/l | 0.838 €/l |
Gasoleo A | - | - | - | - | - | - | - |
Gasoleo B | - | - | - | - | - | - | - |
Gasoleo Premium | - | - | - | - | - | - | - |
Gasolina 95 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
Gasolina 95 E5 | - | - | - | - | - | - | - |
Gasolina 95 E5 Premium | - | - | - | - | - | - | - |
Gasolina 98 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
Gasolina 98 E5 | - | - | - | - | - | - | - |
REPSOL

REPSOL
Nombre | REPSOL |
---|---|
Marca | Repsol |
Tipo de venta | Venta al público |
Dirección |
CARRETERA MA-4040 KM. 2,5 07550 Son Servera Balears (illes) |
Última actualización de precio | 10/07/2025 a las 20:02 |
Horarios | L-V: 08:00-17:00 |