Gasoleo A
1.975 €/l
sub text
Gasolina 95 E5
1.835 €/l
sub text
Gasolina 98 E5
1.955 €/l
sub text
Evolución de los precios de carburante
Precios los últimos 7 días
| 27/08 | 26/08 | 25/08 | 24/08 | 23/08 | 22/08 | 21/08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biodiésel | - | - | - | - | - | - | - |
| Bioetanol | - | - | - | - | - | - | - |
| GNC | - | - | - | - | - | - | - |
| GNL | - | - | - | - | - | - | - |
| GLP | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasoleo A | 1.975 €/l | 1.975 €/l | 1.959 €/l | 1.965 €/l | 1.965 €/l | 1.965 €/l | 1.965 €/l |
| Gasoleo B | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasoleo Premium | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 95 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 95 E5 | 1.835 €/l | 1.835 €/l | 1.835 €/l | 1.835 €/l | 1.835 €/l | 1.835 €/l | 1.835 €/l |
| Gasolina 95 E5 Premium | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 98 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 98 E5 | 1.955 €/l | 1.955 €/l | 1.955 €/l | 1.955 €/l | 1.955 €/l | 1.955 €/l | 1.965 €/l |
REPSOL
| Nombre | REPSOL |
|---|---|
| Marca | Repsol |
| Tipo de venta | Venta al público |
| Dirección |
CALLE DEVESA, 2 15940 Pobra do Caramiñal (A) Coruña (a) |
| Última actualización de precio | 27/08/2026 a las 00:06 |
| Horarios | L-V: 07:00-22:30; S: 08:00-22:30; D: 08:30-22:30 |