GLP
1.109 €/l
sub text
Gasoleo A
1.885 €/l
sub text
Gasolina 95 E5
1.755 €/l
sub text
Gasolina 98 E5
1.915 €/l
sub text
Evolución de los precios de carburante
Precios los últimos 7 días
| 11/08 | 10/08 | 09/08 | 08/08 | 07/08 | 06/08 | 05/08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biodiésel | - | - | - | - | - | - | - |
| Bioetanol | - | - | - | - | - | - | - |
| GNC | - | - | - | - | - | - | - |
| GNL | - | - | - | - | - | - | - |
| GLP | 1.109 €/l | 1.109 €/l | 1.109 €/l | 1.109 €/l | 1.109 €/l | 1.109 €/l | 1.109 €/l |
| Gasoleo A | 1.885 €/l | 1.889 €/l | 1.889 €/l | 1.889 €/l | 1.905 €/l | 1.925 €/l | 1.945 €/l |
| Gasoleo B | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasoleo Premium | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 95 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 95 E5 | 1.755 €/l | 1.745 €/l | 1.745 €/l | 1.745 €/l | 1.749 €/l | 1.769 €/l | 1.785 €/l |
| Gasolina 95 E5 Premium | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 98 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 98 E5 | 1.915 €/l | 1.915 €/l | 1.915 €/l | 1.915 €/l | 1.929 €/l | 1.939 €/l | 1.955 €/l |
REPSOL
| Nombre | REPSOL |
|---|---|
| Marca | Repsol |
| Tipo de venta | Venta al público |
| Dirección |
CR M-501, 48,2 (M-501 km 48,25) 28696 Pelayos de la Presa Madrid |
| Última actualización de precio | 11/08/2026 a las 16:10 |
| Horarios | L-D: 07:00-23:00 |