Gasoleo A
1.519 €/l
sub text
Gasoleo B
1.008 €/l
sub text
Gasoleo Premium
1.587 €/l
sub text
Gasolina 95 E5
1.628 €/l
sub text
Gasolina 95 E5 Premium
1.678 €/l
sub text
Evolución de los precios de carburante
Precios los últimos 7 días
| 10/02 | 09/02 | 08/02 | 07/02 | 06/02 | 05/02 | 04/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bioetanol | - | - | - | - | - | - | - |
| GNC | - | - | - | - | - | - | - |
| GNL | - | - | - | - | - | - | - |
| GLP | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasoleo A | 1.519 €/l | 1.519 €/l | 1.519 €/l | 1.519 €/l | 1.519 €/l | 1.519 €/l | 1.519 €/l |
| Gasoleo B | 1.008 €/l | 1.008 €/l | 1.008 €/l | 1.008 €/l | 1.008 €/l | 1.008 €/l | 1.008 €/l |
| Gasoleo Premium | 1.587 €/l | 1.594 €/l | 1.589 €/l | 1.589 €/l | 1.597 €/l | 1.585 €/l | 1.587 €/l |
| Gasolina 95 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 95 E5 | 1.628 €/l | 1.618 €/l | 1.618 €/l | 1.618 €/l | 1.625 €/l | 1.625 €/l | 1.625 €/l |
| Gasolina 95 E5 Premium | 1.678 €/l | 1.668 €/l | 1.668 €/l | 1.668 €/l | 1.675 €/l | 1.675 €/l | 1.675 €/l |
| Gasolina 98 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 98 E5 | - | - | - | - | - | - | - |
MOEVE
MOEVE
| Nombre | MOEVE |
|---|---|
| Marca | Cepsa |
| Tipo de venta | Venta al público |
| Dirección |
CARRETERA N-403 KM. 51,2 45910 Escalona Toledo |
| Última actualización de precio | 10/02/2026 a las 08:16 |
| Horarios | L-D: 07:00-23:00 |