GNC
1.299 €/l
sub text
GNL
1.239 €/l
sub text
Gasoleo A
1.289 €/l
sub text
Gasoleo B
1.299 €/l
sub text
Gasolina 95 E5
1.339 €/l
sub text
Evolución de los precios de carburante
Precios los últimos 7 días
| 28/01 | 27/01 | 26/01 | 25/01 | 24/01 | 23/01 | 22/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bioetanol | - | - | - | - | - | - | - |
| GNC | 1.299 €/l | 1.299 €/l | 1.299 €/l | 1.299 €/l | 1.299 €/l | 1.299 €/l | 1.299 €/l |
| GNL | 1.239 €/l | 1.239 €/l | 1.239 €/l | 1.239 €/l | 1.239 €/l | 1.239 €/l | 1.239 €/l |
| GLP | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasoleo A | 1.289 €/l | 1.289 €/l | 1.289 €/l | 1.289 €/l | 1.289 €/l | 1.289 €/l | 1.269 €/l |
| Gasoleo B | 1.299 €/l | 1.299 €/l | 1.299 €/l | 1.299 €/l | 1.299 €/l | 1.299 €/l | 1.299 €/l |
| Gasoleo Premium | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 95 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 95 E5 | 1.339 €/l | 1.339 €/l | 1.339 €/l | 1.339 €/l | 1.339 €/l | 1.339 €/l | 1.319 €/l |
| Gasolina 95 E5 Premium | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 98 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 98 E5 | - | - | - | - | - | - | - |
BDMED
BDMED
| Nombre | BDMED |
|---|---|
| Marca | Bdmed |
| Tipo de venta | Venta al público |
| Dirección |
CARRETERA APEADERO DE BETXI POLIG. 19 PARC. 34 KM. 2 12200 Onda Castellón / Castelló |
| Última actualización de precio | 28/01/2026 a las 08:05 |
| Horarios | L-D: 24H |