Gasolineras en Murcia
Precios actuales de carburantes en Murcia
Precios observados en la captura del . Hay datos actuales para algunos combustibles.
| Combustible | Desde | Media | Estaciones con precio |
|---|---|---|---|
| 1,986 €/kg | 2,043 €/kg | 2 | |
| 1,899 €/kg | 1,899 €/kg | 1 | |
| 1,000 €/l | 1,135 €/l | 9 | |
| . Histórico mostrado para este combustible. | 1,638 €/l | 1,783 €/l | 108 |
| 1,497 €/l | 1,683 €/l | 12 | |
| 1,659 €/l | 1,851 €/l | 63 | |
| 1,345 €/l | 1,577 €/l | 107 | |
| 1,518 €/l | 1,630 €/l | 16 | |
| 1,495 €/l | 1,747 €/l | 64 |
111 estaciones públicas con al menos un precio actual observado.
Otros combustibles
Ver la evolución diaria de Gasóleo A en la página 1
Mapa de estaciones
El mapa usa las ubicaciones de la publicación actual y cubre el municipio completo, con independencia de la página del directorio.
El mapa se carga cuando lo abres.