Evolución de los precios de carburante
Precios los últimos 7 días
| 18/10 | 17/10 | 16/10 | 15/10 | 14/10 | 13/10 | 12/10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bioetanol | - | - | - | - | - | - | - |
| GNC | - | - | - | - | - | - | - |
| GNL | - | - | - | - | - | - | - |
| GLP | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasoleo A | 1.319 €/l | 1.319 €/l | 1.319 €/l | 1.319 €/l | 1.319 €/l | 1.319 €/l | 1.319 €/l |
| Gasoleo B | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasoleo Premium | 1.379 €/l | 1.379 €/l | 1.379 €/l | 1.379 €/l | 1.379 €/l | 1.379 €/l | 1.379 €/l |
| Gasolina 95 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 95 E5 | 1.379 €/l | 1.379 €/l | 1.379 €/l | 1.379 €/l | 1.379 €/l | 1.379 €/l | 1.379 €/l |
| Gasolina 95 E5 Premium | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 98 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 98 E5 | 1.699 €/l | 1.699 €/l | 1.699 €/l | 1.699 €/l | 1.699 €/l | 1.699 €/l | 1.699 €/l |
PETROMAX LEVANTE
PETROMAX LEVANTE
| Nombre | PETROMAX LEVANTE |
|---|---|
| Tipo de venta | Venta al público |
| Dirección |
CALLE MITGERA, 1 46560 Massalfassar Valencia / València |
| Última actualización de precio | |
| Horarios | L-D: 24H |