GLP
1.075 €/l
sub text
Gasoleo A
1.863 €/l
sub text
Gasoleo Premium
1.953 €/l
sub text
Gasolina 95 E5
1.763 €/l
sub text
Gasolina 98 E5
1.913 €/l
sub text
Evolución de los precios de carburante
Precios los últimos 7 días
| 11/08 | 10/08 | 09/08 | 08/08 | 07/08 | 06/08 | 05/08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biodiésel | - | - | - | - | - | - | - |
| Bioetanol | - | - | - | - | - | - | - |
| GNC | - | - | - | - | - | - | - |
| GNL | - | - | - | - | - | - | - |
| GLP | 1.075 €/l | 1.075 €/l | 1.075 €/l | 1.075 €/l | 1.075 €/l | 1.075 €/l | 1.075 €/l |
| Gasoleo A | 1.863 €/l | 1.863 €/l | 1.873 €/l | 1.873 €/l | 1.873 €/l | 1.873 €/l | 1.873 €/l |
| Gasoleo B | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasoleo Premium | 1.953 €/l | 1.953 €/l | 1.963 €/l | 1.963 €/l | 1.963 €/l | 1.963 €/l | 1.963 €/l |
| Gasolina 95 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 95 E5 | 1.763 €/l | 1.763 €/l | 1.773 €/l | 1.773 €/l | 1.773 €/l | 1.773 €/l | 1.773 €/l |
| Gasolina 95 E5 Premium | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 98 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 98 E5 | 1.913 €/l | 1.913 €/l | 1.923 €/l | 1.923 €/l | 1.923 €/l | 1.923 €/l | 1.923 €/l |
REPSOL
| Nombre | REPSOL |
|---|---|
| Marca | Repsol |
| Tipo de venta | Venta al público |
| Dirección |
CL AVENIDA ALBUFERA, 319 28031 Madrid Madrid |
| Última actualización de precio | 11/08/2026 a las 12:10 |
| Horarios | L-D: 24H |