GLP
0.969 €/l
sub text
Gasoleo A
1.769 €/l
sub text
Gasoleo Premium
1.852 €/l
sub text
Gasolina 95 E5
1.594 €/l
sub text
Gasolina 95 E5 Premium
1.646 €/l
sub text
Evolución de los precios de carburante
Precios los últimos 7 días
| 29/04 | 28/04 | 27/04 | 26/04 | 25/04 | 24/04 | 23/04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bioetanol | - | - | - | - | - | - | - |
| GNC | - | - | - | - | - | - | - |
| GNL | - | - | - | - | - | - | - |
| GLP | 0.969 €/l | 0.969 €/l | 0.969 €/l | 0.969 €/l | 0.969 €/l | 0.969 €/l | 0.969 €/l |
| Gasoleo A | 1.769 €/l | 1.769 €/l | 1.769 €/l | 1.769 €/l | 1.769 €/l | 1.759 €/l | 1.749 €/l |
| Gasoleo B | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasoleo Premium | 1.852 €/l | 1.852 €/l | 1.852 €/l | 1.852 €/l | 1.852 €/l | 1.842 €/l | 1.832 €/l |
| Gasolina 95 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 95 E5 | 1.594 €/l | 1.594 €/l | 1.594 €/l | 1.589 €/l | 1.577 €/l | 1.567 €/l | 1.547 €/l |
| Gasolina 95 E5 Premium | 1.646 €/l | 1.646 €/l | 1.646 €/l | 1.641 €/l | 1.629 €/l | 1.619 €/l | 1.599 €/l |
| Gasolina 98 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 98 E5 | - | - | - | - | - | - | - |
MOEVE
MOEVE
| Nombre | MOEVE |
|---|---|
| Marca | Cepsa |
| Tipo de venta | Venta al público |
| Dirección |
AUTOVIA A-3 KM. 7,1 28031 Madrid Madrid |
| Última actualización de precio | 29/04/2026 a las 12:10 |
| Horarios | L-D: 24H |