GLP
0.908 €/l
sub text
Gasoleo A
1.879 €/l
sub text
Gasoleo Premium
1.945 €/l
sub text
Gasolina 95 E5
1.759 €/l
sub text
Gasolina 95 E5 Premium
1.809 €/l
sub text
Evolución de los precios de carburante
Precios los últimos 7 días
| 13/03 | 12/03 | 11/03 | 10/03 | 09/03 | 08/03 | 07/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bioetanol | - | - | - | - | - | - | - |
| GNC | - | - | - | - | - | - | - |
| GNL | - | - | - | - | - | - | - |
| GLP | 0.908 €/l | 0.908 €/l | 0.908 €/l | 0.908 €/l | 0.908 €/l | 0.908 €/l | 0.908 €/l |
| Gasoleo A | 1.879 €/l | 1.859 €/l | 1.859 €/l | 1.878 €/l | 1.843 €/l | 1.838 €/l | 1.787 €/l |
| Gasoleo B | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasoleo Premium | 1.945 €/l | 1.925 €/l | 1.925 €/l | 1.935 €/l | 1.900 €/l | 1.895 €/l | 1.845 €/l |
| Gasolina 95 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 95 E5 | 1.759 €/l | 1.739 €/l | 1.739 €/l | 1.718 €/l | 1.698 €/l | 1.688 €/l | 1.658 €/l |
| Gasolina 95 E5 Premium | 1.809 €/l | 1.789 €/l | 1.789 €/l | 1.788 €/l | 1.768 €/l | 1.758 €/l | 1.732 €/l |
| Gasolina 98 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 98 E5 | - | - | - | - | - | - | - |
MOEVE
MOEVE
| Nombre | MOEVE |
|---|---|
| Marca | Cepsa |
| Tipo de venta | Venta al público |
| Dirección |
AUTOVIA A-3 KM. 7,1 28031 Madrid Madrid |
| Última actualización de precio | 13/03/2026 a las 16:11 |
| Horarios | L-D: 24H |