Evolución de los precios de carburante
Precios los últimos 7 días
| 10/08 | 09/08 | 08/08 | 07/08 | 06/08 | 05/08 | 04/08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biodiésel | - | - | - | - | - | - | - |
| Bioetanol | - | - | - | - | - | - | - |
| GNC | - | - | - | - | - | - | - |
| GNL | - | - | - | - | - | - | - |
| GLP | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasoleo A | 1.653 €/l | 1.653 €/l | 1.653 €/l | 1.653 €/l | 1.653 €/l | 1.653 €/l | 1.653 €/l |
| Gasoleo B | 1.406 €/l | 1.406 €/l | 1.406 €/l | 1.406 €/l | 1.406 €/l | 1.406 €/l | 1.406 €/l |
| Gasoleo Premium | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 95 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 95 E5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 95 E5 Premium | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 98 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 98 E5 | - | - | - | - | - | - | - |
L ESPIGA SCCL
| Nombre | L ESPIGA SCCL |
|---|---|
| Tipo de venta | Venta al público |
| Dirección |
CALLE BOU (SUCHS), 12 25113 Lleida Lleida |
| Última actualización de precio | |
| Horarios | L: 08:00-18:00 |