Gasoleo A
1.499 €/l
sub text
Gasoleo B
1.180 €/l
sub text
Gasoleo Premium
1.599 €/l
sub text
Gasolina 95 E5
1.489 €/l
sub text
Gasolina 98 E5
1.639 €/l
sub text
Evolución de los precios de carburante
Precios los últimos 7 días
| 26/10 | 25/10 | 24/10 | |
|---|---|---|---|
| Bioetanol | - | - | - |
| GNC | - | - | - |
| GNL | - | - | - |
| GLP | - | - | - |
| Gasoleo A | 1.499 €/l | 1.479 €/l | 1.459 €/l |
| Gasoleo B | 1.180 €/l | 1.175 €/l | 1.165 €/l |
| Gasoleo Premium | 1.599 €/l | 1.579 €/l | 1.569 €/l |
| Gasolina 95 E10 | - | - | - |
| Gasolina 95 E5 | 1.489 €/l | 1.489 €/l | 1.479 €/l |
| Gasolina 95 E5 Premium | - | - | - |
| Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| Gasolina 98 E5 | 1.639 €/l | 1.639 €/l | 1.639 €/l |
REPSOL
REPSOL
| Nombre | REPSOL |
|---|---|
| Marca | Repsol |
| Tipo de venta | Venta al público |
| Dirección |
CARRETERA N-525 KM. 132,10 32540 Gudiña (A) Ourense |
| Última actualización de precio | 26/10/2025 a las 12:13 |
| Horarios | L-D: 07:00-23:00 |