GLP
1.155 €/l
sub text
Gasoleo A
1.985 €/l
sub text
Gasolina 95 E5
2.059 €/l
sub text
Gasolina 95 E5 Premium
2.129 €/l
sub text
Gasolina 98 E5
2.189 €/l
sub text
Evolución de los precios de carburante
Precios los últimos 7 días
| 20/09 | 19/09 | 18/09 | 17/09 | 16/09 | 15/09 | 14/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biodiésel | - | - | - | - | - | - | - |
| Bioetanol | - | - | - | - | - | - | - |
| GNC | - | - | - | - | - | - | - |
| GNL | - | - | - | - | - | - | - |
| GLP | 1.155 €/l | 1.155 €/l | 1.155 €/l | 1.155 €/l | 1.155 €/l | 1.165 €/l | 1.165 €/l |
| Gasoleo A | 1.985 €/l | 1.975 €/l | 1.975 €/l | 1.965 €/l | 1.945 €/l | 1.935 €/l | 1.925 €/l |
| Gasoleo B | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasoleo Premium | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 95 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 95 E5 | 2.059 €/l | 2.059 €/l | 2.059 €/l | 2.059 €/l | 2.055 €/l | 2.045 €/l | 2.039 €/l |
| Gasolina 95 E5 Premium | 2.129 €/l | 2.129 €/l | 2.129 €/l | 2.129 €/l | 2.125 €/l | 2.115 €/l | 2.109 €/l |
| Gasolina 98 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 98 E5 | 2.189 €/l | 2.189 €/l | 2.199 €/l | 2.189 €/l | 2.185 €/l | 2.175 €/l | 2.169 €/l |
REPSOL
| Nombre | REPSOL |
|---|---|
| Marca | Repsol |
| Tipo de venta | Venta al público |
| Dirección |
AVINGUDA LA VALL D'ALBAIDA, 55 46700 Gandia Valencia / València |
| Última actualización de precio | 20/09/2026 a las 04:17 |
| Horarios | L-D: 24H |