Precio actual no disponible para este combustible.
AUTOVIA A-30 KM. 170
30332 Fuente Álamo de Murcia
Murcia
Precios observados en la captura del . Hay datos actuales para algunos combustibles.
| Combustible | Desde | Media | Estaciones con precio |
|---|---|---|---|
| 1,979 €/kg | 1,979 €/kg | 1 | |
| 1,869 €/kg | 1,869 €/kg | 1 | |
| 1,019 €/l | 1,124 €/l | 2 | |
| . Histórico mostrado para este combustible. | 1,675 €/l | 1,789 €/l | 8 |
| 1,475 €/l | 1,654 €/l | 5 | |
| 1,829 €/l | 1,905 €/l | 5 | |
| 1,459 €/l | 1,577 €/l | 7 | |
| 1,654 €/l | 1,654 €/l | 1 | |
| 1,659 €/l | 1,779 €/l | 3 |
9 estaciones públicas con al menos un precio actual observado.
Ver la evolución diaria de Gasóleo A en la página 1
El mapa usa las ubicaciones de la publicación actual y cubre el municipio completo, con independencia de la página del directorio.
El mapa se carga cuando lo abres.
Precio actual no disponible para este combustible.
AUTOVIA A-30 KM. 170
30332 Fuente Álamo de Murcia
Murcia