GLP
1.089 €/l
sub text
Gasoleo A
1.985 €/l
sub text
Gasolina 95 E5
1.609 €/l
sub text
Gasolina 98 E5
1.729 €/l
sub text
Evolución de los precios de carburante
Precios los últimos 7 días
| 10/04 | 09/04 | 08/04 | 07/04 | 06/04 | 05/04 | 04/04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bioetanol | - | - | - | - | - | - | - |
| GNC | - | - | - | - | - | - | - |
| GNL | - | - | - | - | - | - | - |
| GLP | 1.089 €/l | 1.089 €/l | 1.089 €/l | 0.989 €/l | 0.989 €/l | 0.989 €/l | 0.989 €/l |
| Gasoleo A | 1.985 €/l | 2.029 €/l | 2.049 €/l | 2.009 €/l | 1.979 €/l | 1.979 €/l | 1.905 €/l |
| Gasoleo B | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasoleo Premium | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 95 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 95 E5 | 1.609 €/l | 1.615 €/l | 1.625 €/l | 1.625 €/l | 1.625 €/l | 1.625 €/l | 1.609 €/l |
| Gasolina 95 E5 Premium | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 98 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 98 E5 | 1.729 €/l | 1.725 €/l | 1.735 €/l | 1.735 €/l | 1.735 €/l | 1.735 €/l | 1.719 €/l |
REPSOL
REPSOL
| Nombre | REPSOL |
|---|---|
| Marca | Repsol |
| Tipo de venta | Venta al público |
| Dirección |
AT A-3, 337 46370 Chiva Valencia / València |
| Última actualización de precio | 10/04/2026 a las 04:17 |
| Horarios | L-D: 24H |