Evolución de los precios de carburante
Precios los últimos 7 días
| 25/02 | 24/02 | 23/02 | 22/02 | 21/02 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bioetanol | - | - | - | - | - |
| GNC | - | - | - | - | - |
| GNL | - | - | - | - | - |
| GLP | - | - | - | - | - |
| Gasoleo A | 1.339 €/l | 1.339 €/l | 1.339 €/l | 1.339 €/l | 1.339 €/l |
| Gasoleo B | - | - | - | - | - |
| Gasoleo Premium | - | - | - | - | - |
| Gasolina 95 E10 | - | - | - | - | - |
| Gasolina 95 E5 | 1.440 €/l | 1.440 €/l | 1.440 €/l | 1.440 €/l | 1.440 €/l |
| Gasolina 95 E5 Premium | - | - | - | - | - |
| Gasolina 98 E10 | - | - | - | - | - |
| Gasolina 98 E5 | - | - | - | - | - |
REPSOL
REPSOL
| Nombre | REPSOL |
|---|---|
| Marca | Repsol |
| Tipo de venta | Venta al público |
| Dirección |
CALLE CORREOS, SN 39500 Cabezón de la Sal Cantabria |
| Última actualización de precio | |
| Horarios | L-V: 07:00-22:00; S: 08:00-15:00; D: 09:00-15:00 |