Precio actual no disponible para este combustible.
CARRETERA A-8028 KM. 3
41500 Alcalá de Guadaíra
Sevilla
Precios observados en la captura del . Hay datos actuales para algunos combustibles.
| Combustible | Desde | Media | Estaciones con precio |
|---|---|---|---|
| 0,958 €/l | 1,089 €/l | 5 | |
| . Histórico mostrado para este combustible. | 1,629 €/l | 1,801 €/l | 28 |
| 1,539 €/l | 1,711 €/l | 3 | |
| 1,649 €/l | 1,883 €/l | 18 | |
| 1,339 €/l | 1,554 €/l | 28 | |
| 1,709 €/l | 1,712 €/l | 4 | |
| 1,514 €/l | 1,778 €/l | 7 |
28 estaciones públicas con al menos un precio actual observado.
Ver la evolución diaria de Gasóleo A en la página 1
El mapa usa las ubicaciones de la publicación actual y cubre el municipio completo, con independencia de la página del directorio.
El mapa se carga cuando lo abres.
Precio actual no disponible para este combustible.
CARRETERA A-8028 KM. 3
41500 Alcalá de Guadaíra
Sevilla