Gasoleo A
1.516 €/l
sub text
Gasoleo B
1.153 €/l
sub text
Gasoleo Premium
1.577 €/l
sub text
Gasolina 95 E5
1.584 €/l
sub text
Gasolina 95 E5 Premium
1.629 €/l
sub text
Evolución de los precios de carburante
Precios los últimos 7 días
| 04/02 | 03/02 | 02/02 | 01/02 | 31/01 | 30/01 | 29/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bioetanol | - | - | - | - | - | - | - |
| GNC | - | - | - | - | - | - | - |
| GNL | - | - | - | - | - | - | - |
| GLP | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasoleo A | 1.516 €/l | 1.516 €/l | 1.504 €/l | 1.489 €/l | 1.479 €/l | 1.479 €/l | 1.481 €/l |
| Gasoleo B | 1.153 €/l | 1.142 €/l | 1.142 €/l | 1.142 €/l | 1.143 €/l | 1.143 €/l | 1.143 €/l |
| Gasoleo Premium | 1.577 €/l | 1.577 €/l | 1.579 €/l | 1.584 €/l | 1.589 €/l | 1.589 €/l | 1.589 €/l |
| Gasolina 95 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 95 E5 | 1.584 €/l | 1.585 €/l | 1.585 €/l | 1.585 €/l | 1.591 €/l | 1.588 €/l | 1.589 €/l |
| Gasolina 95 E5 Premium | 1.629 €/l | 1.629 €/l | 1.629 €/l | 1.619 €/l | 1.617 €/l | 1.618 €/l | 1.619 €/l |
| Gasolina 98 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 98 E5 | - | - | - | - | - | - | - |
MOEVE
MOEVE
| Nombre | MOEVE |
|---|---|
| Marca | Cepsa |
| Tipo de venta | Venta al público |
| Dirección |
CARRETERA A-35 KM. 670,9 46260 Alberic Valencia / València |
| Última actualización de precio | 04/02/2026 a las 00:16 |
| Horarios | L-D: 24H |