Gasoleo A
1.469 €/l
sub text
Gasoleo Premium
1.559 €/l
sub text
Gasolina 95 E5
1.529 €/l
sub text
Gasolina 98 E5
1.639 €/l
sub text
Evolución de los precios de carburante
Precios los últimos 7 días
| 01/11 | 31/10 | 30/10 | 29/10 | 28/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bioetanol | - | - | - | - | - |
| GNC | - | - | - | - | - |
| GNL | - | - | - | - | - |
| GLP | - | - | - | - | - |
| Gasoleo A | 1.469 €/l | 1.469 €/l | 1.465 €/l | 1.465 €/l | 1.465 €/l |
| Gasoleo B | - | - | - | - | - |
| Gasoleo Premium | 1.559 €/l | 1.559 €/l | 1.555 €/l | 1.555 €/l | 1.555 €/l |
| Gasolina 95 E10 | - | - | - | - | - |
| Gasolina 95 E5 | 1.529 €/l | 1.529 €/l | 1.529 €/l | 1.529 €/l | 1.529 €/l |
| Gasolina 95 E5 Premium | - | - | - | - | - |
| Gasolina 98 E10 | - | - | - | - | - |
| Gasolina 98 E5 | 1.639 €/l | 1.639 €/l | 1.639 €/l | 1.639 €/l | 1.639 €/l |
REPSOL
REPSOL
| Nombre | REPSOL |
|---|---|
| Marca | Repsol |
| Tipo de venta | Venta al público |
| Dirección |
CARRETERA N-322 KM. 359 02006 Albacete Albacete |
| Última actualización de precio | 01/11/2025 a las 16:00 |
| Horarios | L-V: 07:00-21:00; S-D: 09:00-14:00 |