GLP
1.145 €/l
sub text
Gasoleo A
1.895 €/l
sub text
Gasoleo B
1.689 €/l
sub text
Gasolina 95 E5
1.775 €/l
sub text
Gasolina 98 E5
1.905 €/l
sub text
Evolución de los precios de carburante
Precios los últimos 7 días
| 08/08 | 07/08 | 06/08 | 05/08 | 04/08 | 03/08 | 02/08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biodiésel | - | - | - | - | - | - | - |
| Bioetanol | - | - | - | - | - | - | - |
| GNC | - | - | - | - | - | - | - |
| GNL | - | - | - | - | - | - | - |
| GLP | 1.145 €/l | 1.145 €/l | 1.145 €/l | 1.145 €/l | 1.125 €/l | 1.125 €/l | 1.125 €/l |
| Gasoleo A | 1.895 €/l | 1.905 €/l | 1.925 €/l | 1.945 €/l | 1.955 €/l | 1.956 €/l | 1.956 €/l |
| Gasoleo B | 1.689 €/l | 1.699 €/l | 1.722 €/l | 1.742 €/l | 1.752 €/l | 1.752 €/l | 1.752 €/l |
| Gasoleo Premium | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 95 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 95 E5 | 1.775 €/l | 1.775 €/l | 1.795 €/l | 1.815 €/l | 1.825 €/l | 1.826 €/l | 1.826 €/l |
| Gasolina 95 E5 Premium | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 98 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 98 E5 | 1.905 €/l | 1.915 €/l | 1.925 €/l | 1.945 €/l | 1.955 €/l | 1.976 €/l | 1.976 €/l |
REPSOL
| Nombre | REPSOL |
|---|---|
| Marca | Repsol |
| Tipo de venta | Venta al público |
| Dirección |
CR N-1, 350,5 01196 Vitoria-Gasteiz Araba/Álava |
| Última actualización de precio | 08/08/2026 a las 00:01 |
| Horarios | L-D: 24H |