Evolución de los precios de carburante

Precios los últimos 7 días

01/05 30/04 29/04 28/04 27/04 26/04 25/04
Bioetanol - - - - - - -
GNC 1.399 €/l 1.399 €/l 1.399 €/l 1.399 €/l 1.399 €/l 1.399 €/l 1.399 €/l
GNL 1.359 €/l 1.359 €/l 1.359 €/l 1.359 €/l 1.359 €/l 1.359 €/l 1.359 €/l
GLP 0.885 €/l 0.885 €/l 0.885 €/l 0.885 €/l 0.885 €/l 0.885 €/l 0.885 €/l
Gasoleo A 1.195 €/l 1.195 €/l 1.195 €/l 1.195 €/l 1.195 €/l 1.195 €/l 1.195 €/l
Gasoleo B 0.998 €/l 0.998 €/l 0.998 €/l 0.998 €/l 0.998 €/l 0.998 €/l 0.998 €/l
Gasoleo Premium 1.235 €/l 1.235 €/l 1.235 €/l 1.235 €/l 1.235 €/l 1.235 €/l 1.235 €/l
Gasolina 95 E10 - - - - - - -
Gasolina 95 E5 1.315 €/l 1.315 €/l 1.315 €/l 1.315 €/l 1.315 €/l 1.315 €/l 1.315 €/l
Gasolina 95 E5 Premium 1.355 €/l 1.355 €/l 1.355 €/l 1.355 €/l 1.355 €/l 1.355 €/l 1.355 €/l
Gasolina 98 E10 - - - - - - -
Gasolina 98 E5 - - - - - - -
ALAS CENTRAL
Nombre ALAS CENTRAL
Tipo de venta Venta al público
Dirección CARRER DE JOAN ORÓ, 2
43891 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
Tarragona
Última actualización de precio
Horarios L: 24H