GLP
1.075 €/l
sub text
Gasoleo A
1.599 €/l
sub text
Gasoleo Premium
1.659 €/l
sub text
Gasolina 95 E5
1.629 €/l
sub text
Gasolina 98 E5
1.749 €/l
sub text
Evolución de los precios de carburante
Precios los últimos 7 días
| 08/07 | 07/07 | 06/07 | 05/07 | 04/07 | 03/07 | 02/07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biodiésel | - | - | - | - | - | - | - |
| Bioetanol | - | - | - | - | - | - | - |
| GNC | - | - | - | - | - | - | - |
| GNL | - | - | - | - | - | - | - |
| GLP | 1.075 €/l | 1.143 €/l | 1.143 €/l | 1.143 €/l | 1.143 €/l | 1.143 €/l | 1.143 €/l |
| Gasoleo A | 1.599 €/l | 1.599 €/l | 1.599 €/l | 1.599 €/l | 1.609 €/l | 1.609 €/l | 1.604 €/l |
| Gasoleo B | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasoleo Premium | 1.659 €/l | 1.659 €/l | 1.679 €/l | 1.679 €/l | 1.689 €/l | 1.699 €/l | 1.684 €/l |
| Gasolina 95 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 95 E5 | 1.629 €/l | 1.619 €/l | 1.619 €/l | 1.619 €/l | 1.619 €/l | 1.625 €/l | 1.605 €/l |
| Gasolina 95 E5 Premium | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 98 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 98 E5 | 1.749 €/l | 1.739 €/l | 1.739 €/l | 1.739 €/l | 1.739 €/l | 1.755 €/l | 1.725 €/l |
REPSOL
| Nombre | REPSOL |
|---|---|
| Marca | Repsol |
| Tipo de venta | Venta al público |
| Dirección |
CARRETERA N-121 KM. 79,5 31712 Urdazubi/Urdax Navarra |
| Última actualización de precio | 08/07/2026 a las 00:12 |
| Horarios | L-V: 09:00-18:00; S-D: 10:00-19:00 |