GLP
0.999 €/l
sub text
Gasoleo A
1.449 €/l
sub text
Gasoleo B
1.199 €/l
sub text
Gasolina 95 E5
1.519 €/l
sub text
Gasolina 98 E5
1.659 €/l
sub text
Evolución de los precios de carburante
Precios los últimos 7 días
| 18/01 | 17/01 | 16/01 | 15/01 | 14/01 | 13/01 | 12/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bioetanol | - | - | - | - | - | - | - |
| GNC | - | - | - | - | - | - | - |
| GNL | - | - | - | - | - | - | - |
| GLP | 0.999 €/l | 0.999 €/l | 0.999 €/l | 0.999 €/l | 0.999 €/l | 0.999 €/l | 0.999 €/l |
| Gasoleo A | 1.449 €/l | 1.449 €/l | 1.449 €/l | 1.439 €/l | 1.429 €/l | 1.429 €/l | 1.429 €/l |
| Gasoleo B | 1.199 €/l | 1.199 €/l | 1.199 €/l | 1.189 €/l | 1.179 €/l | 1.179 €/l | 1.179 €/l |
| Gasoleo Premium | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 95 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 95 E5 | 1.519 €/l | 1.519 €/l | 1.519 €/l | 1.519 €/l | 1.519 €/l | 1.519 €/l | 1.519 €/l |
| Gasolina 95 E5 Premium | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 98 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 98 E5 | 1.659 €/l | 1.659 €/l | 1.659 €/l | 1.659 €/l | 1.659 €/l | 1.659 €/l | 1.659 €/l |
REPSOL
REPSOL
| Nombre | REPSOL |
|---|---|
| Marca | Repsol |
| Tipo de venta | Venta al público |
| Dirección |
AUTOVIA A-30 KM. 172 30708 Torre-Pacheco Murcia |
| Última actualización de precio | 18/01/2026 a las 12:13 |
| Horarios | L-D: 24H |