Evolución de los precios de carburante
Precios los últimos 7 días
| 20/05 | 18/05 | 17/05 | 16/05 | |
|---|---|---|---|---|
| Bioetanol | - | - | - | - |
| GNC | - | - | - | - |
| GNL | - | - | - | - |
| GLP | - | - | - | - |
| Gasoleo A | 1.819 €/l | 1.819 €/l | 1.819 €/l | 1.819 €/l |
| Gasoleo B | - | - | - | - |
| Gasoleo Premium | 1.869 €/l | 1.869 €/l | 1.869 €/l | 1.869 €/l |
| Gasolina 95 E10 | - | - | - | - |
| Gasolina 95 E5 | 1.609 €/l | 1.609 €/l | 1.609 €/l | 1.609 €/l |
| Gasolina 95 E5 Premium | - | - | - | - |
| Gasolina 98 E10 | - | - | - | - |
| Gasolina 98 E5 | - | - | - | - |
REPSOL
REPSOL
| Nombre | REPSOL |
|---|---|
| Marca | Repsol |
| Tipo de venta | Venta al público |
| Dirección |
AS219 km 25800 33873 Tineo Asturias |
| Última actualización de precio | |
| Horarios | L-D: 08:00-20:00 |