Evolución de los precios de carburante
Precios los últimos 7 días
| 18/08 | 17/08 | 16/08 | 15/08 | 14/08 | 13/08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biodiésel | - | - | - | - | - | - |
| Bioetanol | - | - | - | - | - | - |
| GNC | - | - | - | - | - | - |
| GNL | - | - | - | - | - | - |
| GLP | - | - | - | - | - | - |
| Gasoleo A | 1.969 €/l | 1.969 €/l | 1.969 €/l | 1.969 €/l | 1.969 €/l | 1.969 €/l |
| Gasoleo B | 1.799 €/l | 1.799 €/l | 1.799 €/l | 1.799 €/l | 1.799 €/l | 1.799 €/l |
| Gasoleo Premium | 2.079 €/l | 2.079 €/l | 2.079 €/l | 2.079 €/l | 2.079 €/l | 2.079 €/l |
| Gasolina 95 E10 | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 95 E5 | 1.819 €/l | 1.819 €/l | 1.819 €/l | 1.819 €/l | 1.819 €/l | 1.819 €/l |
| Gasolina 95 E5 Premium | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 98 E10 | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 98 E5 | - | - | - | - | - | - |
CEPSA
| Nombre | CEPSA |
|---|---|
| Tipo de venta | Venta al público |
| Dirección |
CARRETERA N-110 KM. 327,600 05580 Santa María de los Caballeros Ávila |
| Última actualización de precio | |
| Horarios | L-M: 07:00-22:30 |