Evolución de los precios de carburante
Precios los últimos 7 días
| 23/01 | 22/01 | 21/01 | 20/01 | 19/01 | 18/01 | 17/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bioetanol | - | - | - | - | - | - | - |
| GNC | - | - | - | - | - | - | - |
| GNL | - | - | - | - | - | - | - |
| GLP | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasoleo A | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasoleo B | 0.874 €/l | 0.874 €/l | 0.874 €/l | 0.874 €/l | 0.874 €/l | 0.874 €/l | 0.874 €/l |
| Gasoleo Premium | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 95 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 95 E5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 95 E5 Premium | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 98 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 98 E5 | - | - | - | - | - | - | - |
TEO
TEO
| Nombre | TEO |
|---|---|
| Tipo de venta | Venta a cooperativistas |
| Dirección |
CARRETERA ALCUBILLA KM. 17 49696 Santa María de la Vega Zamora |
| Última actualización de precio | |
| Horarios | L-V: 09:00-13:30 y 16:00-18:30; S: 09:00-13:30 |