Evolución de los precios de carburante
Precios los últimos 7 días
25/02 | 24/02 | 23/02 | 22/02 | |
---|---|---|---|---|
Bioetanol | - | - | - | - |
GNC | - | - | - | - |
GNL | - | - | - | - |
GLP | - | - | - | - |
Gasoleo A | 1.609 €/l | 1.609 €/l | 1.609 €/l | 1.609 €/l |
Gasoleo B | - | - | - | - |
Gasoleo Premium | 1.669 €/l | 1.669 €/l | 1.669 €/l | 1.669 €/l |
Gasolina 95 E10 | - | - | - | - |
Gasolina 95 E5 | 1.659 €/l | 1.659 €/l | 1.659 €/l | 1.659 €/l |
Gasolina 95 E5 Premium | - | - | - | - |
Gasolina 98 E10 | - | - | - | - |
Gasolina 98 E5 | 1.709 €/l | 1.709 €/l | 1.709 €/l | 1.709 €/l |
BP LA OLA MARINA

BP LA OLA MARINA
Nombre | BP LA OLA MARINA |
---|---|
Marca | Bp |
Tipo de venta | Venta al público |
Dirección |
AVENIDA MARQUES DE VALDECILLA, 149 39110 Santa Cruz de Bezana Cantabria |
Última actualización de precio | |
Horarios | L: 07:00-22:00; X-V: 07:00-22:00; S-D: 08:00-22:00 |