GLP
1.029 €/l
sub text
Gasoleo A
1.859 €/l
sub text
Gasolina 95 E5
1.738 €/l
sub text
Gasolina 98 E5
1.878 €/l
sub text
Evolución de los precios de carburante
Precios los últimos 7 días
| 29/07 | 28/07 | 27/07 | 26/07 | 25/07 | 24/07 | 23/07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biodiésel | - | - | - | - | - | - | - |
| Bioetanol | - | - | - | - | - | - | - |
| GNC | - | - | - | - | - | - | - |
| GNL | - | - | - | - | - | - | - |
| GLP | 1.029 €/l | 1.029 €/l | 1.029 €/l | 1.029 €/l | 1.029 €/l | 1.029 €/l | 1.029 €/l |
| Gasoleo A | 1.859 €/l | 1.859 €/l | 1.849 €/l | 1.869 €/l | 1.869 €/l | 1.869 €/l | 1.839 €/l |
| Gasoleo B | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasoleo Premium | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 95 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 95 E5 | 1.738 €/l | 1.738 €/l | 1.758 €/l | 1.778 €/l | 1.778 €/l | 1.778 €/l | 1.763 €/l |
| Gasolina 95 E5 Premium | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 98 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 98 E5 | 1.878 €/l | 1.878 €/l | 1.898 €/l | 1.918 €/l | 1.918 €/l | 1.918 €/l | 1.903 €/l |
REPSOL
| Nombre | REPSOL |
|---|---|
| Marca | Repsol |
| Tipo de venta | Venta al público |
| Dirección |
CALLE MURCIA, S/N 08330 Sant Boi de Llobregat Barcelona |
| Última actualización de precio | 29/07/2026 a las 08:03 |
| Horarios | L: 24H |